Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Webmaster 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 26.12.2021 - 10.01.2022 (15 Tage)
Fifacump 7 4 0 3 21 : 18 12 1,71 15.10.2021 - 14.11.2021 (30 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 1 13. Platz 26 4 3 19 21:34 15

Stamminformationen von Philadelphia U.

Trainer:
Liga: Major League Soccer
Sterne:

Kader von Philadelphia U.

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Andre Blake 35 74 74
TW George Marks 26 61 66
TW Andrew Rick 20 56 65
RV Nathan Harriel 25 69 76
RV Olivier Mbaizo 28 68 68
RV Frankie Westfield 20 63 77
IV Japhet Sery Larsen 26 69 74
IV Olwethu Makhanya 22 65 73
IV Geiner Martinez 23 51 58
IV Kaiden Moore 18 50 68
IV Finn Sundstrom 19 49 63
RM Quinn Sullivan 22 71 80
ZM Danley Jean Jacques 25 70 75
ZM Jovan Lukiċ 24 67 74
ZM Alejandro Bedoya 39 67 67
ZM Jesús Bueno 27 66 67
ZM CJ Olney Jr 19 51 71
LM Indiana Vassilev 25 68 71
ZOM Ben Bender 25 63 68
ZOM Jeremy Rafanello 26 60 63
ST Bruno Damiani 24 70 77
ST Milan Iloski 26 68 71
ST Ezekiel Alladoh 20 65 80
ST Stas Korzeniowski 23 53 61
ST Sal Olivas 19 50 66
ST Markus Anderson 22 50 60
ST Eddy Davis III 19 47 63
LF Agustín Anello 24 70 75
Pos.   Spieler
TW Andre Blake 0 0 0 0 0 0
TW George Marks 0 0 0 0 0 0
TW Andrew Rick 0 0 0 0 0 0
RV Nathan Harriel 0 0 0 0 0 0
RV Olivier Mbaizo 0 0 0 0 0 0
RV Frankie Westfield 0 0 0 0 0 0
IV Japhet Sery Larsen 0 0 0 0 0 0
IV Olwethu Makhanya 0 0 0 0 0 0
IV Geiner Martinez 0 0 0 0 0 0
IV Kaiden Moore 0 0 0 0 0 0
IV Finn Sundstrom 0 0 0 0 0 0
RM Quinn Sullivan 0 0 0 0 0 0
ZM Danley Jean Jacques 0 0 0 0 0 0
ZM Jovan Lukiċ 0 0 0 0 0 0
ZM Alejandro Bedoya 0 0 0 0 0 0
ZM Jesús Bueno 0 0 0 0 0 0
ZM CJ Olney Jr 0 0 0 0 0 0
LM Indiana Vassilev 0 0 0 0 0 0
ZOM Ben Bender 0 0 0 0 0 0
ZOM Jeremy Rafanello 0 0 0 0 0 0
ST Bruno Damiani 0 0 0 0 0 0
ST Milan Iloski 0 0 0 0 0 0
ST Ezekiel Alladoh 0 0 0 0 0 0
ST Stas Korzeniowski 0 0 0 0 0 0
ST Sal Olivas 0 0 0 0 0 0
ST Markus Anderson 0 0 0 0 0 0
ST Eddy Davis III 0 0 0 0 0 0
LF Agustín Anello 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
5. Woche Mindestspiele ( 13 = Buli / 9 = Super & Premier / 8 = Euro )

Partner

Teamtreue-Teams

Kader-Update

09.04.2026 - 23:01 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 1
Spiele gestern 7

Online