Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
1. FC Heidenheim
lukas9217 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
SC Paderborn 07
|
16.07.23 - 22:29 Uhr |
![]() |
1. FC Heidenheim
Meparuri |
![]() |
7 : 4 |
![]() |
1. FC Nürnberg
kisrocsorbdultra |
16.04.23 - 20:00 Uhr |
![]() |
1. FC Heidenheim
Meparuri |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
1. FC Kaiserslautern
Manu8 |
16.04.23 - 19:32 Uhr |
![]() |
SV Darmstadt 98
mats |
![]() |
6 : 3 |
![]() |
1. FC Heidenheim
Meparuri |
23.03.23 - 15:56 Uhr |
![]() |
1. FC Heidenheim
Meparuri |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
VfB Stuttgart
Dati |
19.03.23 - 22:54 Uhr |
Bisherige Trainer
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
lukas9217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 0 | 3 | 3 | 05.07.2023 - 15.08.2023 (41 Tage) |
Meparuri | 13 | 6 | 1 | 6 | 46 : 44 | 19 | 1,46 | 06.02.2023 - 22.05.2023 (105 Tage) |
lukas9217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 0 | 0 | 20.10.2022 - 04.11.2022 (15 Tage) |
Luki07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 9 | 0 | 0 | 08.10.2022 - 11.10.2022 (2 Tage) |
BoMbA_LeGeR_96 | 25 | 14 | 1 | 10 | 84 : 72 | 43 | 1,72 | 04.08.2022 - 08.10.2022 (65 Tage) |
AnyBoSS | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 : 7 | 3 | 1,5 | 20.07.2022 - 01.08.2022 (12 Tage) |
Dekanfrost | 14 | 4 | 5 | 5 | 39 : 39 | 17 | 1,21 | 26.06.2022 - 20.07.2022 (24 Tage) |
DynamicPowerplay | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 : 10 | 2 | 0,67 | 18.06.2022 - 18.06.2022 (0 Tage) |
batsch91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 | 3 | 27.05.2022 - 18.06.2022 (22 Tage) |
Bisherige Erfolge
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 6. Platz | 20 | 2 | 6 | 12 | 7:12 | 12 |
Saison 7 | 9. Platz | 18 | 0 | 3 | 15 | 0:15 | 3 |
Saison 6 | 5. Platz | 22 | 6 | 8 | 8 | 50:51 | 26 |
Saison 5 | 14. Platz | 30 | 0 | 9 | 21 | 7:29 | 9 |
Saison 4 | 7. Platz | 30 | 15 | 5 | 10 | 82:71 | 50 |
Saison 3 | 15. Platz | 30 | 6 | 7 | 17 | 54:68 | 25 |
Kader von 1. FC Heidenheim
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Kevin Müller | ![]() |
34 | 74 | 74 | |
TW | ![]() |
Frank Feller | ![]() |
21 | 68 | 77 | |
TW | ![]() |
Vitus Eicher | ![]() |
34 | 66 | 66 | |
TW | ![]() |
Paul Tschernuth | ![]() |
23 | 59 | 69 | |
RV | ![]() |
Omar Haktab Traoré | ![]() |
27 | 72 | 73 | |
RV | ![]() |
Marnon Busch | ![]() |
30 | 72 | 72 | |
IV | ![]() |
Patrick Mainka | ![]() |
30 | 75 | 75 | |
IV | ![]() |
Benedikt Gimber | ![]() |
28 | 72 | 74 | |
IV | ![]() |
Tim Siersleben | ![]() |
25 | 71 | 75 | |
IV | ![]() |
Thomas Keller | ![]() |
25 | 67 | 71 | |
LV | ![]() |
Jonas Föhrenbach | ![]() |
29 | 72 | 72 | |
LV | ![]() |
Norman Theuerkauf | ![]() |
38 | 69 | 69 | |
ZDM | ![]() |
Niklas Dorsch | ![]() |
27 | 75 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Jan Schöppner | ![]() |
25 | 74 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Julian Niehues | ![]() |
23 | 69 | 75 | |
ZDM | ![]() |
Luka Janeš | ![]() |
21 | 59 | 70 | |
ZM | ![]() |
Adrian Beck | ![]() |
27 | 72 | 72 | |
ZM | ![]() |
Luca Kerber | ![]() |
23 | 70 | 77 | |
LM | ![]() |
Léo Scienza | ![]() |
26 | 73 | 74 | |
LM | ![]() |
Mathias Honsak | ![]() |
28 | 72 | 72 | |
LM | ![]() |
Frans Krätzig | ![]() |
22 | 69 | 78 | |
ZOM | ![]() |
Paul Wanner | ![]() |
19 | 71 | 85 | |
ZOM | ![]() |
Christopher Negele | ![]() |
19 | 60 | 78 | |
ST | ![]() |
Marvin Pieringer | ![]() |
25 | 73 | 76 | |
ST | ![]() |
Budu Zivzivadze | ![]() |
30 | 72 | 72 | |
ST | ![]() |
Sirlord Conteh | ![]() |
28 | 69 | 69 | |
ST | ![]() |
Maximilian Breunig | ![]() |
24 | 68 | 73 | |
ST | ![]() |
Stefan Schimmer | ![]() |
30 | 68 | 68 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Kevin Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Frank Feller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Vitus Eicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Paul Tschernuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Omar Haktab Traoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Marnon Busch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Patrick Mainka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Benedikt Gimber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tim Siersleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Thomas Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Jonas Föhrenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Norman Theuerkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Niklas Dorsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Jan Schöppner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Julian Niehues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Luka Janeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Adrian Beck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Luca Kerber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Léo Scienza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Mathias Honsak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Frans Krätzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Paul Wanner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Christopher Negele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Marvin Pieringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Budu Zivzivadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Sirlord Conteh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Maximilian Breunig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Stefan Schimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Countdown
00:00:00 |
3. Woche Mindestspiele ( 7 = Buli / 6 = Euro & Super / 4 = Premier & Nations ) |
Partner
Partner
Teamtreue-Teams
Kader-Update
26.03.2025 - 00:49 Uhr |
Tagesstatistiken
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 11 |
Online
fabinho96 (Admin)
zuletzt online: 10:38 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
Fohlen-Franky (Admin)
zuletzt online: 10:30 Uhr |
![]() ![]() |
edukat
zuletzt online: 10:27 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |