Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Krimko_UB 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 29.09.2022 - 24.10.2022 (25 Tage)
Lukasnation 26 20 3 3 100 : 42 63 2,42 09.08.2022 - 27.09.2022 (49 Tage)
Krimko_UB 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 08.08.2022 - 08.08.2022 (0 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
America League Meister Krimko_UB Saison 4
America Cup Finalist Lukasnation Saison 4

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 4 1. Platz 22 17 3 2 81:28 54

Stamminformationen von River Plate

Trainer:
Liga: America League
Sterne:

Kader von River Plate

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Santiago Beltrán 22 73 81
TW Ezequiel Centurión 29 71 73
TW Jeremías Martinet 21 60 70
RV Gonzalo Montiel 29 77 79
RV Giovanni González 32 72 73
IV Nicolás Otamendi 38 78 86
IV Lucas Martínez Quarta 30 75 77
IV Lautaro Rivero 23 74 80
IV Juan Portillo 26 73 76
IV Tobías Ramírez 20 68 80
IV Facundo González 20 62 74
LV Marcos Acuña 35 76 85
LV Francisco Ortega 27 72 75
LV Valentín Lucero 20 59 70
ZDM Aníbal Moreno 27 76 78
ZDM Fausto Vera 26 74 75
ZDM Lucas Silva 19 68 78
RM Tobías Andrada 19 71 81
ZM Mauro Arambarri 31 78 80
ZM Juan Cruz Meza 18 68 84
ZM Santiago Espíndola 18 59 78
ZOM Ángel Correa 31 79 83
ZOM Thiago Almada 25 78 83
ZOM Tomás Galván 26 75 76
ZOM Lautaro Pereyra 18 66 74
ST Sebastián Driussi 30 76 79
ST Lucas Beltrán 25 75 79
ST Rafael Santos Borré 31 74 79
ST Agustín Ruberto 20 68 80
Pos.   Spieler
TW Santiago Beltrán 0 0 0 0 0 0
TW Ezequiel Centurión 0 0 0 0 0 0
TW Jeremías Martinet 0 0 0 0 0 0
RV Gonzalo Montiel 0 0 0 0 0 0
RV Giovanni González 0 0 0 0 0 0
IV Nicolás Otamendi 0 0 0 0 0 0
IV Lucas Martínez Quarta 0 0 0 0 0 0
IV Lautaro Rivero 0 0 0 0 0 0
IV Juan Portillo 0 0 0 0 0 0
IV Tobías Ramírez 0 0 0 0 0 0
IV Facundo González 0 0 0 0 0 0
LV Marcos Acuña 0 0 0 0 0 0
LV Francisco Ortega 0 0 0 0 0 0
LV Valentín Lucero 0 0 0 0 0 0
ZDM Aníbal Moreno 0 0 0 0 0 0
ZDM Fausto Vera 0 0 0 0 0 0
ZDM Lucas Silva 0 0 0 0 0 0
RM Tobías Andrada 0 0 0 0 0 0
ZM Mauro Arambarri 0 0 0 0 0 0
ZM Juan Cruz Meza 0 0 0 0 0 0
ZM Santiago Espíndola 0 0 0 0 0 0
ZOM Ángel Correa 0 0 0 0 0 0
ZOM Thiago Almada 0 0 0 0 0 0
ZOM Tomás Galván 0 0 0 0 0 0
ZOM Lautaro Pereyra 0 0 0 0 0 0
ST Sebastián Driussi 0 0 0 0 0 0
ST Lucas Beltrán 0 0 0 0 0 0
ST Rafael Santos Borré 0 0 0 0 0 0
ST Agustín Ruberto 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
7. Woche Mindestspiele ( 17 = Buli / 12 = Super, Premier & Euro)

Partner

Teamtreue-Teams

Kader-Update

18.11.2026


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 4

Online