Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Webmaster 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 29.12.2021 - 10.01.2022 (12 Tage)
FifaSuchti1704 1 0 1 0 3 : 3 1 1 23.12.2021 - 29.12.2021 (6 Tage)
Fohlen-Franky 12 7 1 4 35 : 26 22 1,83 15.10.2021 - 21.12.2021 (67 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 1 4. Platz 26 15 3 8 45:31 48

Stamminformationen von Orlando City

Trainer:
Liga: Major League Soccer
Sterne:

Kader von Orlando City

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Pedro Gallese 35 72 72
TW Carlos Mercado 25 56 59
TW Javier Otero 22 55 64
RV Kyle Smith 33 65 65
RV Dagur Thorhallsson 25 64 69
RV Alex Freeman 20 54 67
IV Robin Jansson 33 70 70
IV Rodrigo Schlegel 28 65 65
IV Thomas Williams 20 53 69
LV David Brekalo 26 70 73
LV Rafael Santos 27 65 66
LV Tahir Reid-Brown 18 48 68
ZDM César Araújo 24 69 77
ZDM Wilder Cartagena 30 69 69
ZDM Joran Gerbet 23 56 63
ZM Eduard Atuesta 27 74 75
ZM Favian Loyola 20 56 73
LM Iván Angulo 26 69 70
LM Shakur Mohammed 21 59 68
ZOM Martín Ojeda 26 73 75
RF Marco Pašalić 24 71 74
RF Nicolás Rodríguez 21 56 66
ST Luis Muriel 34 76 76
ST Ramiro Enrique 24 70 77
ST Duncan McGuire 24 67 74
LF Yutaro Tsukada 23 49 56
Pos.   Spieler
TW Pedro Gallese 0 0 0 0 0 0
TW Carlos Mercado 0 0 0 0 0 0
TW Javier Otero 0 0 0 0 0 0
RV Kyle Smith 0 0 0 0 0 0
RV Dagur Thorhallsson 0 0 0 0 0 0
RV Alex Freeman 0 0 0 0 0 0
IV Robin Jansson 0 0 0 0 0 0
IV Rodrigo Schlegel 0 0 0 0 0 0
IV Thomas Williams 0 0 0 0 0 0
LV David Brekalo 0 0 0 0 0 0
LV Rafael Santos 0 0 0 0 0 0
LV Tahir Reid-Brown 0 0 0 0 0 0
ZDM César Araújo 0 0 0 0 0 0
ZDM Wilder Cartagena 0 0 0 0 0 0
ZDM Joran Gerbet 0 0 0 0 0 0
ZM Eduard Atuesta 0 0 0 0 0 0
ZM Favian Loyola 0 0 0 0 0 0
LM Iván Angulo 0 0 0 0 0 0
LM Shakur Mohammed 0 0 0 0 0 0
ZOM Martín Ojeda 0 0 0 0 0 0
RF Marco Pašalić 0 0 0 0 0 0
RF Nicolás Rodríguez 0 0 0 0 0 0
ST Luis Muriel 0 0 0 0 0 0
ST Ramiro Enrique 0 0 0 0 0 0
ST Duncan McGuire 0 0 0 0 0 0
LF Yutaro Tsukada 0 0 0 0 0 0


Countdown


00:00:00
9. Woche Mindestspiele ( 22 = Buli / 19 = Euro & Super / 15 = Premier / 13 = Nations )

Partner

Teamtreue-Teams

Kader-Update

08.05.2025 - 08:38 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 7
Spiele gestern 11

Online

BigBoySpike2018
zuletzt online: 16:57 Uhr