Saisonauswahl

Saison:

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.

Informationen zu den Markierungen


1. Spieltag

2. Spieltag

3. Spieltag

4. Spieltag

5. Spieltag

6. Spieltag

7. Spieltag

8. Spieltag

9. Spieltag

10. Spieltag

11. Spieltag

12. Spieltag

13. Spieltag

14. Spieltag

15. Spieltag

16. Spieltag

17. Spieltag

18. Spieltag

19. Spieltag

20. Spieltag

21. Spieltag

  Team Trainer Teamtreue Letztes Spiel Letzte Aktion
Datum Heim   Ergebnis   Gast

Torschützen

  Spieler   Team

Gelb-Sünder

  Spieler   Team

Gelb-Rot-Sünder

  Spieler   Team

Rot-Sünder

  Spieler   Team

Eigentorschützen

  Spieler   Team
Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Fortuna Düsseldorf 128 62 27 39 247 : 154 93 213
2. SV Werder Bremen 150 62 24 64 271 : 346 -75 210
3. Hannover 96 130 55 33 42 198 : 223 -25 198
4. Hamburger SV 120 49 29 42 180 : 213 -33 176
5. FC Hansa Rostock 90 52 16 22 245 : 186 59 172
6. SC Paderborn 07 132 44 37 51 210 : 260 -50 169
7. SpVgg Greuther Fürth 110 52 11 47 255 : 254 1 167
8. SV Darmstadt 98 100 39 21 40 203 : 144 59 138
9. 1. FC Nürnberg 70 38 17 15 156 : 90 66 131
10. Holstein Kiel 52 41 3 8 193 : 96 97 126
11. 1. FC Heidenheim 150 29 38 83 200 : 246 -46 125
12. SV Sandhausen 90 33 20 37 177 : 164 13 119
13. 1. FC Kaiserslautern 90 33 18 39 140 : 171 -31 117
14. Hertha BSC Berlin 70 33 13 24 90 : 106 -16 112
15. VfB Stuttgart 52 33 12 7 128 : 63 65 111
16. VfL Bochum 60 29 12 19 140 : 127 13 99
17. FC St. Pauli 150 21 36 93 146 : 364 -218 99
18. DSC Arminia Bielefeld 60 25 10 25 126 : 94 32 85
19. Karlsruher SC 60 26 6 28 116 : 125 -9 84
20. SG Dynamo Dresden 60 24 8 28 135 : 175 -40 80
21. SSV Jahn Regensburg 60 20 6 34 137 : 138 -1 66
22. 1.FSV Mainz 05 30 19 1 10 107 : 34 73 58
23. Eintracht Braunschweig 30 0 8 22 0 : 27 -27 8


Countdown


00:00:00
Saisonende

Partner

Kader-Update

08.03.2024 - 08:43 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 11

Online