Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 7 39 5,57
England 6 33 5,50
Borussia Mönchengladbach 7 37 5,29
VfL Wolfsburg 8 42 5,25
Manchester United 9 45 5,00
Manchester City 12 58 4,83
Real Sociedad 3 14 4,67
FC Arsenal London 5 23 4,60
FC Sevilla 3 13 4,33
Inter Mailand 13 56 4,31
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
England 4 24 6,00
1. FC Union Berlin 8 47 5,88
PSV Eindhoven 10 55 5,50
VfL Wolfsburg 9 49 5,44
Feyenoord Rotterdam 3 15 5,00
Borussia Mönchengladbach 8 39 4,88
Manchester City 12 56 4,67
Real Madrid 10 44 4,40
Frankreich 3 13 4,33
Manchester United 12 51 4,25
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
England 6 0 0,00
VfL Wolfsburg 8 6 0,75
Manchester City 12 10 0,83
Borussia Mönchengladbach 7 7 1,00
Deutschland 4 5 1,25
PSV Eindhoven 5 7 1,40
Wolverhampton Wanderers 2 3 1,50
Crystal Palace 4 6 1,50
West Ham United 9 14 1,56
AFC Bournemouth 5 8 1,60
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Barcelona 11 7 0,64
VfL Wolfsburg 9 6 0,67
Kroatien 3 2 0,67
Manchester City 12 9 0,75
AFC Bournemouth 5 5 1,00
PSV Eindhoven 10 11 1,10
AS Rom 7 8 1,14
Borussia Mönchengladbach 8 10 1,25
England 4 6 1,50
Newcastle United 10 15 1,50
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Lazio Rom 7 2 0,29
Juventus Turin 8 6 0,75
Real Betis Sevilla 6 5 0,83
Aston Villa 5 5 1,00
FC Everton 4 4 1,00
Hertha BSC Berlin 4 4 1,00
FC Liverpool 7 8 1,14
Atalanta Bergamo 5 8 1,60
RasenBallsport Leipzig 4 7 1,75
Eintracht Frankfurt 5 9 1,80
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Spanien 3 0 0,00
SC Freiburg 1 0 0,00
Lazio Rom 6 3 0,50
Hertha BSC Berlin 4 3 0,75
Juventus Turin 6 5 0,83
Aston Villa 6 6 1,00
Portugal 2 2 1,00
FC Sevilla 2 2 1,00
FC Chelsea London 8 10 1,25
Bayer 04 Leverkusen 11 14 1,27
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
RasenBallsport Leipzig 4 28 7,00
Aston Villa 5 34 6,80
Eintracht Frankfurt 5 33 6,60
Spanien 4 24 6,00
Hertha BSC Berlin 4 23 5,75
Argentinien 5 28 5,60
Ajax Amsterdam 8 44 5,50
Bayer 04 Leverkusen 12 63 5,25
Brighton & Hove Albion 1 5 5,00
TSG 1899 Hoffenheim 7 35 5,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Dänemark 4 31 7,75
Juventus Turin 6 39 6,50
Hertha BSC Berlin 4 25 6,25
Eintracht Frankfurt 8 50 6,25
Spanien 3 18 6,00
FC Everton 4 21 5,25
Atalanta Bergamo 6 31 5,17
Argentinien 6 31 5,17
Niederlande 7 36 5,14
TSG 1899 Hoffenheim 8 41 5,13

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Manchester United 9 128 14,22
Frankreich 7 96 13,71
Borussia Mönchengladbach 7 94 13,43
VfL Wolfsburg 8 107 13,38
Newcastle United 8 105 13,13
AS Rom 8 102 12,75
Athletic Bilbao 6 75 12,50
Niederlande 6 75 12,50
Manchester City 12 149 12,42
FC Sevilla 3 36 12,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
VfL Wolfsburg 8 84 10,50
Newcastle United 8 81 10,13
Manchester United 9 87 9,67
AS Rom 8 73 9,13
Real Sociedad 3 27 9,00
Niederlande 6 53 8,83
Manchester City 12 105 8,75
Frankreich 7 59 8,43
FC Brentford 6 50 8,33
Spanien 4 33 8,25
  Team Spiele Schnitt
Brighton & Hove Albion 1 100,00%
Dänemark 4 90,63%
PSV Eindhoven 5 86,96%
England 6 86,27%
RasenBallsport Leipzig 4 84,62%
FC Everton 4 83,33%
Real Madrid 12 81,08%
FC Brentford 6 80,65%
Real Sociedad 3 79,41%
VfL Wolfsburg 8 78,50%
  Team Spiele Schnitt
Wolverhampton Wanderers 2 57,50%
FC Barcelona 10 57,20%
TSG 1899 Hoffenheim 7 56,43%
AS Rom 8 56,38%
FC Fulham 5 56,00%
England 6 54,83%
Newcastle United 8 54,63%
Manchester City 12 54,50%
Deutschland 4 54,50%
1.FSV Mainz 05 10 53,70%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
FC Porto 4 180 45,00
Tottenham Hotspur 6 242 40,33
FC Schalke 04 10 352 35,20
Real Sociedad 3 101 33,67
AS Rom 8 237 29,63
Argentinien 5 148 29,60
FC Augsburg 10 257 25,70
FC Brentford 6 144 24,00
Wolverhampton Wanderers 2 47 23,50
TSG 1899 Hoffenheim 7 162 23,14

  Team Spiele Schüsse Schnitt
1. FC Union Berlin 8 126 15,75
Frankreich 3 46 15,33
Crystal Palace 4 53 13,25
Borussia Mönchengladbach 8 103 12,88
Kroatien 3 38 12,67
FC Fulham 5 63 12,60
Sporting Lissabon 11 137 12,45
Manchester City 12 148 12,33
Inter Mailand 12 147 12,25
AS Rom 7 85 12,14
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Frankreich 3 35 11,67
1. FC Union Berlin 8 90 11,25
VfL Wolfsburg 9 94 10,44
Borussia Mönchengladbach 8 75 9,38
Kroatien 3 28 9,33
Manchester City 12 111 9,25
PSV Eindhoven 10 88 8,80
Crystal Palace 4 34 8,50
AS Rom 7 58 8,29
England 4 33 8,25
  Team Spiele Schnitt
Niederlande 7 91,07%
VfL Wolfsburg 9 86,24%
Atalanta Bergamo 6 85,11%
PSV Eindhoven 10 84,62%
AFC Bournemouth 5 83,33%
Italien 6 82,22%
Tottenham Hotspur 3 80,00%
Feyenoord Rotterdam 3 79,31%
West Ham United 9 78,67%
Real Sociedad 5 78,57%
  Team Spiele Schnitt
VfL Wolfsburg 9 57,56%
FC Barcelona 11 57,27%
AS Rom 7 55,57%
Kroatien 3 55,33%
FC Porto 3 54,67%
Portugal 2 54,50%
RasenBallsport Leipzig 6 54,33%
PSV Eindhoven 10 53,90%
Manchester City 12 53,67%
Real Madrid 10 53,50%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
FC Porto 3 114 38,00
Tottenham Hotspur 3 105 35,00
Real Sociedad 5 171 34,20
FC Schalke 04 8 224 28,00
Argentinien 6 165 27,50
AS Rom 7 188 26,86
RasenBallsport Leipzig 6 153 25,50
FC Sevilla 2 50 25,00
VfL Bochum 7 151 21,57
FC Fulham 5 106 21,20

  Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Sporting Lissabon 12 71 5,92
Aston Villa 6 35 5,83
1.FC Köln 16 86 5,38
VfL Wolfsburg 19 101 5,32
Manchester City 18 93 5,17
England 6 31 5,17
FC Chelsea London 15 77 5,13
AS Rom 11 56 5,09
PSV Eindhoven 14 70 5,00
Borussia Mönchengladbach 13 62 4,77
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Fulham 11 66 6,00
Argentinien 10 59 5,90
FC Chelsea London 16 89 5,56
Manchester City 18 100 5,56
AS Rom 9 49 5,44
PSV Eindhoven 18 97 5,39
1.FC Köln 15 80 5,33
VfL Wolfsburg 19 100 5,26
Real Sociedad 11 55 5,00
Aston Villa 10 47 4,70
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
PSV Eindhoven 14 11 0,79
Manchester City 18 20 1,11
1.FC Köln 16 18 1,13
England 6 10 1,67
VfL Wolfsburg 19 32 1,68
Borussia Mönchengladbach 13 25 1,92
Argentinien 12 24 2,00
AS Rom 11 23 2,09
FC Fulham 9 20 2,22
Real Sociedad 8 18 2,25
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
VfL Wolfsburg 19 21 1,11
1.FC Köln 15 20 1,33
Aston Villa 10 14 1,40
FC Barcelona 17 24 1,41
Newcastle United 7 10 1,43
FC Brentford 4 6 1,50
PSV Eindhoven 18 29 1,61
Manchester City 18 29 1,61
FC Chelsea London 16 30 1,88
Argentinien 10 19 1,90
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Kroatien 1 1 1,00
Belgien 6 7 1,17
Hertha BSC Berlin 13 18 1,38
Wolverhampton Wanderers 5 8 1,60
Brighton & Hove Albion 5 9 1,80
1.FSV Mainz 05 14 26 1,86
Real Betis Sevilla 13 25 1,92
West Ham United 12 25 2,08
Italien 8 18 2,25
FC Liverpool 14 33 2,36
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Wolverhampton Wanderers 7 7 1,00
Crystal Palace 6 7 1,17
Real Betis Sevilla 9 11 1,22
Eintracht Frankfurt 11 18 1,64
Hertha BSC Berlin 13 22 1,69
SV Werder Bremen 11 19 1,73
VfL Bochum 11 20 1,82
FC Liverpool 14 26 1,86
Belgien 7 13 1,86
1.FSV Mainz 05 14 28 2,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Kroatien 1 7 7,00
FC Liverpool 14 85 6,07
Belgien 6 36 6,00
Benfica Lissabon 15 84 5,60
Juventus Turin 5 28 5,60
Real Betis Sevilla 13 71 5,46
Portugal 3 16 5,33
Atalanta Bergamo 10 53 5,30
Eintracht Frankfurt 13 68 5,23
Niederlande 8 41 5,13
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Belgien 7 52 7,43
FC Liverpool 14 94 6,71
Wolverhampton Wanderers 7 43 6,14
FC Paris Saint-Germain 12 73 6,08
Hertha BSC Berlin 13 76 5,85
FC Sevilla 11 62 5,64
Ajax Amsterdam 11 60 5,45
Italien 7 38 5,43
SSC Neapel 6 32 5,33
Atalanta Bergamo 13 69 5,31

  Team Spiele Schüsse Schnitt
England 6 102 17,00
Frankreich 9 137 15,22
Sporting Lissabon 12 174 14,50
AS Rom 11 155 14,09
Aston Villa 6 84 14,00
FC Porto 7 95 13,57
SC Freiburg 7 87 12,43
Manchester United 9 111 12,33
Hamburger SV 7 86 12,29
Borussia Mönchengladbach 13 157 12,08
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
England 6 68 11,33
Sporting Lissabon 12 135 11,25
Frankreich 9 98 10,89
Aston Villa 6 64 10,67
PSV Eindhoven 14 141 10,07
VfL Wolfsburg 19 184 9,68
SC Freiburg 7 65 9,29
Deutschland 8 71 8,88
Manchester City 18 158 8,78
FC Porto 7 61 8,71
  Team Spiele Schnitt
Kroatien 1 100,00%
PSV Eindhoven 14 85,45%
Manchester City 18 85,41%
SSC Neapel 8 83,87%
Juventus Turin 5 83,33%
Crystal Palace 7 82,35%
VfL Wolfsburg 19 82,14%
FC Brentford 8 80,70%
Argentinien 12 80,65%
FC Schalke 04 16 79,07%
  Team Spiele Schnitt
Inter Mailand 14 55,14%
SC Freiburg 7 54,00%
FC Everton 2 54,00%
PSV Eindhoven 14 53,71%
Tottenham Hotspur 15 53,60%
Newcastle United 9 53,44%
FC Brentford 8 53,25%
Aston Villa 6 53,17%
FC Barcelona 15 53,13%
Real Sociedad 8 53,13%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Tottenham Hotspur 15 563 37,53
FC Schalke 04 16 530 33,13
FC Augsburg 8 264 33,00
Aston Villa 6 177 29,50
Nottingham Forest 9 265 29,44
FC Everton 2 57 28,50
Spanien 7 198 28,29
Eintracht Frankfurt 13 348 26,77
Hamburger SV 7 180 25,71
Kroatien 1 25 25,00

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Galatasaray Istanbul 13 192 14,77
Deutschland 8 117 14,63
Manchester United 8 116 14,50
Frankreich 8 110 13,75
Hamburger SV 8 110 13,75
England 8 109 13,63
FC Porto 7 95 13,57
Feyenoord Rotterdam 5 64 12,80
Spanien 6 76 12,67
AS Rom 9 113 12,56
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Deutschland 8 83 10,38
Manchester City 18 185 10,28
Hamburger SV 8 82 10,25
Manchester United 8 80 10,00
FC Porto 7 68 9,71
VfL Wolfsburg 19 182 9,58
Frankreich 8 75 9,38
Galatasaray Istanbul 13 121 9,31
AS Rom 9 82 9,11
PSV Eindhoven 18 160 8,89
  Team Spiele Schnitt
Wolverhampton Wanderers 7 84,62%
PSV Eindhoven 18 83,77%
Manchester City 18 81,86%
Athletic Bilbao 4 81,82%
Benfica Lissabon 13 80,92%
VfL Wolfsburg 19 80,18%
Argentinien 10 79,25%
West Ham United 10 78,05%
Lazio Rom 8 76,79%
Juventus Turin 8 75,00%
  Team Spiele Schnitt
Newcastle United 7 59,86%
FC Barcelona 17 55,53%
Feyenoord Rotterdam 5 55,20%
Inter Mailand 8 54,50%
PSV Eindhoven 18 54,06%
Manchester City 18 53,89%
Spanien 6 53,67%
Aston Villa 10 53,60%
Portugal 5 53,60%
VfB Stuttgart 14 53,36%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Real Sociedad 11 416 37,82
FC Schalke 04 15 557 37,13
Tottenham Hotspur 15 508 33,87
Benfica Lissabon 13 391 30,08
SC Freiburg 4 109 27,25
Hamburger SV 8 215 26,88
Aston Villa 10 265 26,50
FC Augsburg 9 232 25,78
Feyenoord Rotterdam 5 128 25,60
Brighton & Hove Albion 7 179 25,57

  Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC Arsenal London 17 92 5,41
FC Everton 13 69 5,31
Borussia Mönchengladbach 11 55 5,00
Argentinien 7 35 5,00
VfL Wolfsburg 16 78 4,88
Kroatien 7 34 4,86
AC Mailand 17 82 4,82
Feyenoord Rotterdam 8 38 4,75
PSV Eindhoven 11 51 4,64
Deutschland 8 37 4,63
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Borussia Mönchengladbach 10 54 5,40
FC Arsenal London 14 75 5,36
VfL Wolfsburg 13 65 5,00
PSV Eindhoven 11 54 4,91
Sporting Lissabon 5 24 4,80
SV Werder Bremen 7 33 4,71
Kroatien 8 37 4,63
VfB Stuttgart 20 91 4,55
RasenBallsport Leipzig 6 27 4,50
FC Everton 16 70 4,38
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
1.FC Köln 10 11 1,10
FC Arsenal London 17 20 1,18
PSV Eindhoven 11 16 1,45
VfL Wolfsburg 16 26 1,63
Atalanta Bergamo 4 7 1,75
England 6 11 1,83
FC Barcelona 15 28 1,87
Borussia Mönchengladbach 11 21 1,91
RasenBallsport Leipzig 6 12 2,00
FC Fulham 13 27 2,08
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
VfL Wolfsburg 13 13 1,00
FC Arsenal London 14 17 1,21
Lazio Rom 3 4 1,33
FC Everton 16 23 1,44
Newcastle United 15 23 1,53
1.FC Köln 11 17 1,55
PSV Eindhoven 11 17 1,55
Real Betis Sevilla 6 10 1,67
FC Barcelona 18 31 1,72
Portugal 4 7 1,75
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Spanien 3 3 1,00
AFC Bournemouth 3 3 1,00
Hertha BSC Berlin 10 10 1,00
Juventus Turin 11 13 1,18
FC Brentford 4 5 1,25
Ajax Amsterdam 3 4 1,33
Leicester City 10 15 1,50
Leeds United 9 15 1,67
Olympique Marseille 4 7 1,75
Eintracht Frankfurt 17 30 1,76
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Juventus Turin 8 3 0,38
Hamburger SV 5 3 0,60
Hertha BSC Berlin 12 8 0,67
Nottingham Forest 1 1 1,00
AFC Bournemouth 1 1 1,00
FC Brentford 3 3 1,00
Atalanta Bergamo 6 7 1,17
Wolverhampton Wanderers 6 7 1,17
FC Liverpool 10 13 1,30
Tottenham Hotspur 10 14 1,40
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Hertha BSC Berlin 10 63 6,30
Ajax Amsterdam 3 17 5,67
Eintracht Frankfurt 17 93 5,47
Italien 5 27 5,40
Niederlande 5 26 5,20
FC Brentford 4 20 5,00
Spanien 3 15 5,00
Olympique Marseille 4 20 5,00
Wolverhampton Wanderers 4 20 5,00
Benfica Lissabon 11 53 4,82
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
AFC Bournemouth 1 7 7,00
Tottenham Hotspur 10 61 6,10
Italien 7 40 5,71
Hertha BSC Berlin 12 65 5,42
Leicester City 10 54 5,40
Juventus Turin 8 43 5,38
FC Brentford 3 16 5,33
Niederlande 5 26 5,20
Eintracht Frankfurt 17 87 5,12
FC Liverpool 10 50 5,00

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Argentinien 7 125 17,86
Deutschland 8 124 15,50
Crystal Palace 8 113 14,13
Borussia Mönchengladbach 11 143 13,00
VfB Stuttgart 17 209 12,29
England 6 73 12,17
Atlético Madrid 15 182 12,13
AC Mailand 17 206 12,12
Aston Villa 9 107 11,89
SC Freiburg 14 166 11,86
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Argentinien 7 81 11,57
Deutschland 8 84 10,50
Borussia Mönchengladbach 11 101 9,18
Crystal Palace 8 73 9,13
Kroatien 7 62 8,86
Galatasaray Istanbul 6 53 8,83
AC Mailand 17 148 8,71
FC Arsenal London 17 148 8,71
England 6 51 8,50
VfL Wolfsburg 16 133 8,31
  Team Spiele Schnitt
Italien 5 87,50%
PSV Eindhoven 11 82,11%
Galatasaray Istanbul 6 81,54%
West Ham United 11 81,36%
Kroatien 7 80,52%
Benfica Lissabon 11 80,49%
Brighton & Hove Albion 14 79,41%
Real Madrid 10 79,17%
Real Sociedad 6 77,19%
Portugal 4 76,32%
  Team Spiele Schnitt
Atalanta Bergamo 4 59,75%
RasenBallsport Leipzig 6 56,83%
Athletic Bilbao 9 56,33%
Feyenoord Rotterdam 8 55,88%
Deutschland 8 55,75%
1.FC Köln 10 55,40%
Spanien 3 55,33%
FC Brentford 4 53,75%
AFC Bournemouth 3 53,67%
FC Fulham 13 53,31%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Hamburger SV 7 183 26,14
Aston Villa 9 224 24,89
Italien 5 118 23,60
Frankreich 4 94 23,50
VfL Bochum 10 226 22,60
FC Augsburg 13 293 22,54
1.FSV Mainz 05 7 156 22,29
Atlético Madrid 15 321 21,40
Portugal 4 84 21,00
Leeds United 9 166 18,44

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Deutschland 8 133 16,63
Borussia Mönchengladbach 10 137 13,70
Crystal Palace 10 136 13,60
VfB Stuttgart 20 259 12,95
RasenBallsport Leipzig 6 77 12,83
Frankreich 7 89 12,71
Argentinien 6 76 12,67
England 6 75 12,50
VfL Bochum 7 85 12,14
Bayer 04 Leverkusen 11 133 12,09
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Deutschland 8 96 12,00
Argentinien 6 59 9,83
Borussia Mönchengladbach 10 98 9,80
FC Arsenal London 14 134 9,57
Kroatien 8 76 9,50
VfL Bochum 7 61 8,71
Sporting Lissabon 5 43 8,60
VfB Stuttgart 20 169 8,45
Bayer 04 Leverkusen 11 91 8,27
Crystal Palace 10 82 8,20
  Team Spiele Schnitt
Real Madrid 17 82,35%
Eintracht Frankfurt 17 79,69%
FC Arsenal London 14 79,29%
West Ham United 11 79,27%
Kroatien 8 79,17%
SV Werder Bremen 7 79,03%
FC Paris Saint-Germain 8 78,95%
Portugal 4 78,79%
Argentinien 6 77,63%
Inter Mailand 7 77,19%
  Team Spiele Schnitt
RasenBallsport Leipzig 6 57,50%
Deutschland 8 56,38%
Inter Mailand 7 55,86%
SSC Neapel 5 55,60%
FC Brentford 3 55,00%
1.FC Köln 11 54,73%
Atalanta Bergamo 6 54,67%
FC Fulham 14 54,64%
VfL Bochum 7 54,43%
1. FC Union Berlin 15 54,27%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
FC Schalke 04 7 192 27,43
Eintracht Frankfurt 17 440 25,88
Tottenham Hotspur 10 216 21,60
Olympique Marseille 6 126 21,00
Deutschland 8 160 20,00
FC Augsburg 12 229 19,08
Athletic Bilbao 4 76 19,00
Leeds United 9 164 18,22
FC Chelsea London 11 198 18,00
Hertha BSC Berlin 12 215 17,92

  Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Al Hilal 3 17 5,67
Al Nassr 5 28 5,60
Borussia Mönchengladbach 7 38 5,43
Belgien 7 33 4,71
Inter Miami 5 23 4,60
Frankreich 11 50 4,55
Real Sociedad 9 40 4,44
Manchester City 9 40 4,44
Wolverhampton Wanderers 7 30 4,29
Deutschland 8 34 4,25
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
PSV Eindhoven 10 56 5,60
FC Arsenal London 6 29 4,83
Al Hilal 5 24 4,80
RasenBallsport Leipzig 14 65 4,64
Belgien 10 46 4,60
Manchester City 13 59 4,54
FC Everton 6 27 4,50
Wolverhampton Wanderers 5 22 4,40
AS Monaco 11 46 4,18
AS Rom 22 92 4,18
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Newcastle United 13 13 1,00
FC Augsburg 12 15 1,25
Atalanta Bergamo 11 14 1,27
Al Hilal 3 4 1,33
1.FC Köln 9 13 1,44
FC Arsenal London 6 9 1,50
Galatasaray Istanbul 2 3 1,50
Holstein Kiel 2 3 1,50
Real Sociedad 9 14 1,56
Belgien 7 11 1,57
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Newcastle United 16 16 1,00
PSV Eindhoven 10 11 1,10
FC Arsenal London 6 7 1,17
Al Hilal 5 6 1,20
Manchester City 13 18 1,38
FC Augsburg 13 20 1,54
VfB Stuttgart 9 14 1,56
Real Sociedad 7 11 1,57
Wolverhampton Wanderers 5 8 1,60
Aston Villa 14 23 1,64
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Hertha BSC Berlin 12 5 0,42
Sporting Lissabon 11 5 0,45
Borussia Dortmund 13 6 0,46
Los Angeles FC 1 1 1,00
Feyenoord Rotterdam 11 11 1,00
FC Brentford 9 9 1,00
Spanien 9 11 1,22
Bayer 04 Leverkusen 13 18 1,38
FC Schalke 04 12 20 1,67
Al Ahli 5 9 1,80
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Sporting Lissabon 11 5 0,45
FC Brentford 12 7 0,58
Hertha BSC Berlin 7 7 1,00
Bayer 04 Leverkusen 14 15 1,07
Borussia Dortmund 14 16 1,14
Inter Mailand 10 12 1,20
Al Ahli 4 5 1,25
Athletic Bilbao 7 9 1,29
Los Angeles FC 3 4 1,33
Italien 9 12 1,33
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Feyenoord Rotterdam 11 59 5,36
Spanien 9 47 5,22
Los Angeles FC 1 5 5,00
Hertha BSC Berlin 12 60 5,00
Borussia Dortmund 13 65 5,00
Juventus Turin 14 67 4,79
FC Schalke 04 12 55 4,58
Tottenham Hotspur 14 64 4,57
FC Sevilla 8 36 4,50
Bayer 04 Leverkusen 13 58 4,46
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Los Angeles FC 3 18 6,00
Tottenham Hotspur 16 90 5,63
Sporting Lissabon 11 60 5,45
Al Ittihad 4 21 5,25
Al Ahli 4 21 5,25
FC Brentford 12 62 5,17
Inter Mailand 10 51 5,10
Borussia Dortmund 14 71 5,07
Al Shabab 1 5 5,00
Kroatien 6 28 4,67

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Al Hilal 3 49 16,33
Al Shabab 2 30 15,00
Borussia Mönchengladbach 7 100 14,29
Inter Miami 5 69 13,80
FC Liverpool 11 147 13,36
Wolverhampton Wanderers 7 92 13,14
FC Augsburg 12 154 12,83
Al Nassr 5 64 12,80
Real Sociedad 9 115 12,78
1. FC Union Berlin 9 114 12,67
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Al Hilal 3 31 10,33
Borussia Mönchengladbach 7 71 10,14
Wolverhampton Wanderers 7 70 10,00
Al Nassr 5 50 10,00
Inter Miami 5 47 9,40
Real Sociedad 9 82 9,11
1. FC Union Berlin 9 79 8,78
Newcastle United 13 113 8,69
FC Augsburg 12 103 8,58
Niederlande 7 59 8,43
  Team Spiele Schnitt
FC Schalke 04 12 111,54%
Celtic Glasgow 4 80,00%
Italien 8 78,26%
Al Nassr 5 78,13%
FC Porto 10 77,94%
Real Madrid 13 77,78%
Kroatien 6 77,27%
Al Ittihad 4 76,92%
Atlético Madrid 11 76,47%
West Ham United 10 76,27%
  Team Spiele Schnitt
Galatasaray Istanbul 2 56,50%
RasenBallsport Leipzig 15 54,13%
TSG 1899 Hoffenheim 8 53,88%
Al Hilal 3 53,67%
FC Fulham 8 53,63%
Athletic Bilbao 6 53,33%
FC Brentford 9 53,22%
Ajax Amsterdam 15 53,20%
Italien 8 53,00%
AS Monaco 11 52,91%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Los Angeles FC 1 42 42,00
Glasgow Rangers 4 162 40,50
Real Sociedad 9 305 33,89
Leeds United 13 411 31,62
Al Shabab 2 63 31,50
FC Everton 7 199 28,43
Al Nassr 5 132 26,40
Galatasaray Istanbul 2 52 26,00
Lazio Rom 13 333 25,62
1. FC Union Berlin 9 230 25,56

  Team Spiele Schüsse Schnitt
Manchester City 13 175 13,46
FC Arsenal London 6 79 13,17
VfB Stuttgart 9 114 12,67
Wolverhampton Wanderers 5 63 12,60
FC Augsburg 13 157 12,08
Al Shabab 1 12 12,00
Al Hilal 5 60 12,00
RasenBallsport Leipzig 14 167 11,93
1.FSV Mainz 05 12 140 11,67
FC Bayern München 17 196 11,53
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Al Shabab 1 10 10,00
Wolverhampton Wanderers 5 46 9,20
FC Augsburg 13 118 9,08
FC Schalke 04 12 108 9,00
VfB Stuttgart 9 80 8,89
FC Arsenal London 6 53 8,83
Manchester City 13 114 8,77
Al Hilal 5 41 8,20
FC Everton 6 47 7,83
FC Paris Saint-Germain 18 139 7,72
  Team Spiele Schnitt
FC Schalke 04 12 131,71%
Galatasaray Istanbul 1 85,71%
Al Shabab 1 83,33%
Real Sociedad 7 82,35%
SSC Neapel 10 80,00%
Al Ittihad 4 77,78%
FC Chelsea London 13 77,52%
West Ham United 9 76,19%
Newcastle United 16 76,00%
SC Freiburg 8 75,41%
  Team Spiele Schnitt
Galatasaray Istanbul 1 56,00%
TSG 1899 Hoffenheim 14 55,71%
1. FC Union Berlin 10 54,90%
Athletic Bilbao 7 54,57%
RasenBallsport Leipzig 14 54,43%
FC Brentford 12 54,42%
Feyenoord Rotterdam 9 54,11%
Newcastle United 16 53,88%
Deutschland 10 53,60%
SSC Neapel 10 53,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Galatasaray Istanbul 1 50 50,00
Al Ahli 4 159 39,75
Lazio Rom 12 409 34,08
Tottenham Hotspur 16 490 30,63
Nottingham Forest 3 91 30,33
Al Nassr 4 117 29,25
Real Sociedad 7 204 29,14
1. FC Union Berlin 10 265 26,50
Crystal Palace 5 124 24,80
AFC Bournemouth 12 284 23,67

  Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Glasgow Rangers 3 19 6,33
SK Slavia Prag 1 6 6,00
Al Hilal 8 45 5,63
AC Mailand 10 55 5,50
Celtic Glasgow 6 33 5,50
Real Sociedad 5 26 5,20
Al Shabab 6 31 5,17
FC Arsenal London 14 71 5,07
FC Bayern München 8 38 4,75
England 8 38 4,75
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Arsenal London 14 80 5,71
Glasgow Rangers 5 27 5,40
LOSC Lille 4 19 4,75
SSC Neapel 12 56 4,67
Bayer 04 Leverkusen 20 93 4,65
England 8 37 4,63
Juventus Turin 5 23 4,60
Leeds United 7 32 4,57
AS Monaco 16 71 4,44
Celtic Glasgow 7 31 4,43
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
SK Slavia Prag 1 0 0,00
Newcastle United 16 8 0,50
Celtic Glasgow 6 7 1,17
England 8 10 1,25
FC Barcelona 13 17 1,31
Holstein Kiel 16 22 1,38
Borussia Mönchengladbach 7 10 1,43
FC Arsenal London 14 20 1,43
Galatasaray Istanbul 4 6 1,50
AFC Bournemouth 4 6 1,50
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
AS Monaco 16 17 1,06
Newcastle United 14 17 1,21
FC Barcelona 16 22 1,38
Manchester City 12 17 1,42
England 8 12 1,50
Los Angeles FC 2 3 1,50
Feyenoord Rotterdam 4 6 1,50
AFC Bournemouth 4 7 1,75
TSG 1899 Hoffenheim 12 21 1,75
LOSC Lille 4 7 1,75
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC Fulham 6 4 0,67
Hamburger SV 7 6 0,86
