Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. VfL Wolfsburg 560 381 46 133 2339 : 1260 1079 1189
2. FC Barcelona 565 349 64 152 2183 : 1384 799 1111
3. Manchester City 524 326 45 153 2149 : 1400 749 1023
4. Newcastle United 495 323 52 120 1887 : 1082 805 1021
5. FC Paris Saint-Germain 553 316 40 197 2132 : 1563 569 988
6. RasenBallsport Leipzig 519 299 41 179 2074 : 1475 599 938
7. 1.FC Köln 542 276 46 220 1898 : 1665 233 874
8. FC Chelsea London 513 268 53 192 1872 : 1600 272 857
9. FC Bayern München 516 257 62 197 1855 : 1462 393 833
10. Borussia Mönchengladbach 426 258 35 133 1700 : 1154 546 809
11. Benfica Lissabon 492 251 55 186 1857 : 1596 261 808
12. VfB Stuttgart 413 241 34 138 1560 : 1087 473 757
13. Aston Villa 496 237 45 214 1662 : 1454 208 756
14. Eintracht Frankfurt 516 240 36 240 1794 : 1782 12 756
15. Bayer 04 Leverkusen 495 239 38 218 1715 : 1616 99 755
16. Tottenham Hotspur 482 230 36 216 1626 : 1624 2 726
17. Sporting Lissabon 399 228 34 137 1514 : 1144 370 718
18. Borussia Dortmund 491 218 50 223 1611 : 1735 -124 704
19. Real Madrid 503 210 54 239 1591 : 1698 -107 684
20. 1. FC Union Berlin 491 208 46 237 1507 : 1650 -143 670
21. PSV Eindhoven 350 212 22 116 1516 : 1005 511 658
22. TSG 1899 Hoffenheim 511 206 36 269 1687 : 1919 -232 654
23. FC Arsenal London 411 197 36 178 1422 : 1377 45 627
24. FC Liverpool 437 186 50 201 1423 : 1440 -17 608
25. SV Werder Bremen 394 187 46 161 1538 : 1343 195 607
26. Atlético Madrid 451 188 37 226 1470 : 1671 -201 601
27. Athletic Bilbao 367 185 41 141 1328 : 1142 186 596
28. 1.FSV Mainz 05 433 180 40 213 1374 : 1500 -126 580
29. AS Rom 320 172 38 110 1077 : 770 307 554
30. FC Augsburg 430 167 40 223 1321 : 1584 -263 541
31. Nottingham Forest 300 155 21 124 1122 : 899 223 486
32. FC Everton 327 153 23 151 1048 : 1107 -59 482
33. Manchester United 420 147 38 235 1233 : 1642 -409 479
34. FC Schalke 04 377 141 43 193 1135 : 1364 -229 466
35. Lazio Rom 351 144 32 175 1052 : 1189 -137 464
36. Inter Mailand 317 138 39 140 1008 : 988 20 453
37. AFC Bournemouth 259 145 12 102 978 : 781 197 447
38. West Ham United 400 137 34 229 1038 : 1503 -465 445
39. Real Betis Sevilla 325 138 27 160 933 : 1077 -144 441
40. Juventus Turin 381 134 37 210 1056 : 1352 -296 439
41. FC Porto 301 136 29 136 913 : 895 18 437
42. AC Mailand 305 134 31 140 936 : 1006 -70 433
43. Leicester City 272 137 20 115 840 : 788 52 431
44. AS Monaco 277 127 32 118 941 : 907 34 413
45. Crystal Palace 337 125 23 189 1024 : 1249 -225 398
46. SC Freiburg 367 119 32 216 923 : 1322 -399 389
47. England 172 120 11 41 814 : 407 407 371
48. Brighton & Hove Albion 312 115 24 173 1023 : 1165 -142 369
49. Hamburger SV 342 111 35 196 1016 : 1381 -365 368
50. Galatasaray Istanbul 249 111 32 106 928 : 855 73 365
51. Holstein Kiel 178 114 17 47 659 : 413 246 359
52. Wolverhampton Wanderers 293 110 29 154 854 : 1122 -268 359
53. Atalanta Bergamo 300 108 27 165 960 : 1258 -298 351
54. SSC Neapel 249 105 28 116 780 : 830 -50 343
55. FC Sevilla 250 103 32 115 733 : 835 -102 341
56. Frankreich 198 102 21 75 818 : 627 191 327
57. Deutschland 174 103 11 60 695 : 533 162 320
58. FC Brentford 243 100 13 130 822 : 956 -134 313
59. FC Fulham 240 97 18 125 833 : 973 -140 309
60. Inter Mailand 186 98 11 77 854 : 745 109 305
61. Real Sociedad 202 92 12 98 686 : 644 42 288
62. Italien 178 91 12 75 642 : 573 69 285
63. Argentinien 194 90 15 89 719 : 765 -46 285
64. Leeds United 262 85 26 151 719 : 1001 -282 281
65. Ajax Amsterdam 276 87 17 172 700 : 1092 -392 278
66. VfL Bochum 268 79 27 162 692 : 1072 -380 264
67. Olympique Marseille 221 77 24 120 603 : 780 -177 255
68. Feyenoord Rotterdam 166 75 16 75 487 : 477 10 241
69. FC Southampton 163 65 22 76 481 : 539 -58 217
70. Hertha BSC Berlin 382 66 19 297 708 : 1815 -1107 217
71. Niederlande 164 68 11 85 572 : 652 -80 215
72. Fenerbahce Istanbul 158 69 7 82 559 : 638 -79 214
73. Celtic Glasgow 138 66 14 58 449 : 398 51 212
74. Portugal 149 61 13 75 489 : 565 -76 196
75. SSC Neapel 130 60 11 59 521 : 517 4 191
76. Dinamo Zagreb 110 58 12 40 322 : 258 64 186
77. Sparta Prag 118 57 12 49 383 : 314 69 183
78. Besiktas Istanbul 146 54 19 73 417 : 475 -58 181
79. AC Mailand 138 55 14 69 527 : 605 -78 179
80. SK Slavia Prag 115 55 13 47 362 : 323 39 178
81. Molde FK 107 56 9 42 378 : 303 75 177
82. Spanien 163 54 11 98 499 : 688 -189 173
83. Glasgow Rangers 116 51 17 48 370 : 342 28 170
84. LOSC Lille 139 48 16 75 382 : 497 -115 160
85. RB Salzburg 82 48 11 23 284 : 213 71 155
86. Schachtar Donezk 103 48 10 45 323 : 298 25 154
87. Olympique Lyon 141 42 16 83 297 : 507 -210 142
88. SpVgg Greuther Fürth 116 42 14 60 334 : 413 -79 140
89. Club Brügge 83 43 9 31 287 : 224 63 138
90. DSC Arminia Bielefeld 129 41 14 74 329 : 458 -129 137
91. FC Hansa Rostock 79 41 11 27 263 : 228 35 134
92. Kroatien 143 40 10 93 368 : 629 -261 130
93. AS Rom 139 40 9 90 458 : 748 -290 129
94. Belgien 102 40 4 58 316 : 396 -80 124
95. Hannover 96 112 36 11 65 262 : 384 -122 119
96. FC Burnley 96 36 9 51 242 : 319 -77 117
97. BSC Young Boys Bern 77 34 7 36 194 : 208 -14 109
98. FC St. Pauli 148 33 9 106 415 : 758 -343 108
99. Fortuna Düsseldorf 64 32 11 21 229 : 160 69 107
100. 1. FC Nürnberg 81 33 7 41 217 : 245 -28 106
101. FC Midtjylland 84 32 9 43 221 : 239 -18 105
102. SV Darmstadt 98 71 31 7 33 226 : 245 -19 100
103. FC Villarreal 80 30 10 40 233 : 262 -29 100
104. FC Stade Rennes 84 29 10 45 245 : 287 -42 97
105. SC Paderborn 07 83 28 11 44 214 : 285 -71 95
106. OGC Nizza 77 30 4 43 218 : 266 -48 94
107. Dynamo Kiew 85 28 10 47 177 : 282 -105 94
108. AEK Athen 80 29 7 44 171 : 289 -118 94
109. FC Kopenhagen 90 28 9 53 239 : 346 -107 93
110. SV Sandhausen 56 28 8 20 178 : 155 23 92
111. 1. FC Heidenheim 62 26 9 27 198 : 186 12 87
112. Olympiacos CFP 46 26 5 15 148 : 124 24 83
113. Karlsruher SC 58 22 7 29 151 : 175 -24 73
114. FC Sunderland 53 22 4 27 197 : 228 -31 70
115. AC Florenz 61 22 3 36 185 : 228 -43 69
116. SG Dynamo Dresden 55 19 8 28 130 : 175 -45 65
117. River Plate 26 20 3 3 100 : 42 58 63
118. Malmö FF 68 19 6 43 160 : 252 -92 63
119. Atlanta United 31 19 5 7 115 : 63 52 62
120. FC Valencia 73 19 5 49 162 : 282 -120 62
121. Seattle Sounders 34 19 3 12 115 : 90 25 60
122. Los Angeles FC 39 19 3 17 92 : 110 -18 60
123. Portland Timbers 35 18 5 12 122 : 87 35 59
124. SSV Jahn Regensburg 39 19 2 18 136 : 122 14 59
125. Al Hilal 22 18 2 2 107 : 38 69 56
126. 1. FC Kaiserslautern 47 17 5 25 129 : 167 -38 56
127. Dänemark 51 17 5 29 162 : 229 -67 56
128. Rosenborg BK 59 13 13 33 131 : 204 -73 52
129. Inter Miami 48 15 5 28 123 : 173 -50 50
130. LA Galaxy 25 12 3 10 93 : 77 16 39
131. Al Nassr 21 12 2 7 77 : 64 13 38
132. Schweden 20 9 0 11 81 : 96 -15 27
133. Boca Juniors 16 7 4 5 46 : 43 3 25
134. FC Toronto 12 7 3 2 46 : 25 21 24
135. Orlando City 13 7 2 4 38 : 29 9 23
136. Al Shabab 14 7 0 7 61 : 47 14 21
137. KRC Genk 11 6 1 4 39 : 28 11 19
138. Columbus Crew 13 6 1 6 44 : 35 9 19
139. Viktoria Plzeň 11 5 2 4 40 : 26 14 17
140. Monterrey 14 5 2 7 40 : 46 -6 17
141. Al Ahli 17 5 1 11 45 : 74 -29 16
142. Tigres U.A.N.L. 19 5 1 13 34 : 68 -34 16
143. SC Braga 8 4 1 3 32 : 25 7 13
144. Philadelphia U. 7 4 0 3 21 : 18 3 12
145. Espanyol Barcelona 21 4 0 17 39 : 110 -71 12
146. Racing Club 21 3 2 16 38 : 83 -45 11
147. FC Watford 24 3 2 19 51 : 123 -72 11
148. Al Ittihad 19 3 1 15 39 : 88 -49 10
149. Marokko 4 3 0 1 9 : 5 4 9
150. New York Red Bulls 8 3 0 5 22 : 29 -7 9
151. New York City FC 23 1 6 16 26 : 66 -40 9
152. Minnesota United 6 2 1 3 19 : 20 -1 7
153. DC United 15 2 1 12 30 : 71 -41 7
154. Polen 3 2 0 1 10 : 4 6 6
155. Al Ettifaq 18 2 0 16 20 : 109 -89 6
156. Mexiko 4 1 0 3 8 : 12 -4 3
157. Österreich 6 1 0 5 5 : 19 -14 3
158. Freilos 4 0 0 4 0 : 4 -4 0
159. Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 0 : 6 -6 0
160. Tschechien 3 0 0 3 5 : 12 -7 0
161. AC Monza 3 0 0 3 4 : 18 -14 0


Countdown


00:00:00
1. Woche Mindestspiele ( 3 = Buli / 2 = Super & Premier & Euro )

Partner

Kader-Update

02.10.2026 - 08:09 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 7

Online