Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. VfL Wolfsburg 485 343 42 100 1991 : 928 1063 1071
2. FC Barcelona 463 290 56 117 1715 : 1053 662 926
3. Manchester City 418 294 36 88 1805 : 856 949 918
4. Newcastle United 421 285 46 90 1592 : 790 802 901
5. FC Paris Saint-Germain 463 266 37 160 1745 : 1289 456 835
6. 1.FC Köln 428 240 37 151 1520 : 1072 448 757
7. FC Bayern München 440 213 60 167 1532 : 1180 352 699
8. Bayer 04 Leverkusen 432 216 33 183 1495 : 1334 161 681
9. FC Chelsea London 426 209 49 168 1427 : 1342 85 676
10. Borussia Mönchengladbach 353 216 27 110 1339 : 877 462 675
11. Aston Villa 414 209 41 164 1384 : 1103 281 668
12. RasenBallsport Leipzig 393 210 32 151 1407 : 1134 273 662
13. Sporting Lissabon 360 202 32 126 1313 : 1016 297 638
14. Benfica Lissabon 408 196 47 165 1445 : 1342 103 635
15. Borussia Dortmund 410 195 47 168 1309 : 1286 23 632
16. VfB Stuttgart 349 195 31 123 1224 : 920 304 616
17. 1. FC Union Berlin 421 189 45 187 1351 : 1304 47 612
18. Tottenham Hotspur 401 179 34 188 1242 : 1335 -93 571
19. Real Madrid 404 172 50 182 1237 : 1261 -24 566
20. AS Rom 320 172 38 110 1077 : 770 307 554
21. TSG 1899 Hoffenheim 394 164 31 199 1222 : 1319 -97 523
22. PSV Eindhoven 294 168 18 108 1190 : 841 349 522
23. Eintracht Frankfurt 414 152 32 230 1187 : 1607 -420 488
24. Atlético Madrid 355 150 34 171 1101 : 1236 -135 484
25. Athletic Bilbao 288 149 36 103 998 : 827 171 483
26. FC Everton 307 152 23 132 997 : 965 32 479
27. FC Augsburg 355 145 34 176 1034 : 1181 -147 469
28. FC Arsenal London 321 146 28 147 1006 : 1044 -38 466
29. Manchester United 385 140 35 210 1132 : 1447 -315 455
30. Inter Mailand 317 138 39 140 1008 : 988 20 453
31. FC Liverpool 361 131 47 183 1053 : 1257 -204 440
32. Real Betis Sevilla 322 138 25 159 922 : 1060 -138 439
33. FC Porto 301 136 29 136 913 : 895 18 437
34. AC Mailand 305 134 31 140 936 : 1006 -70 433
35. Leicester City 272 137 20 115 840 : 788 52 431
36. 1.FSV Mainz 05 329 131 35 163 924 : 1056 -132 428
37. Lazio Rom 325 132 31 162 949 : 1074 -125 427
38. SV Werder Bremen 285 127 33 125 1016 : 951 65 414
39. AS Monaco 272 127 32 113 935 : 874 61 413
40. FC Schalke 04 331 116 39 176 907 : 1204 -297 387
41. Juventus Turin 324 114 32 178 867 : 1113 -246 374
42. Holstein Kiel 178 114 17 47 659 : 413 246 359
43. West Ham United 307 109 32 166 757 : 1056 -299 359
44. SC Freiburg 327 108 31 188 813 : 1132 -319 355
45. SSC Neapel 249 105 28 116 780 : 830 -50 343
46. England 157 110 11 36 726 : 343 383 341
47. FC Sevilla 250 103 32 115 733 : 835 -102 341
48. Wolverhampton Wanderers 267 104 26 137 771 : 979 -208 338
49. Crystal Palace 262 100 19 143 758 : 890 -132 319
50. Deutschland 159 101 11 47 636 : 436 200 314
51. Frankreich 176 93 17 66 718 : 526 192 296
52. Galatasaray Istanbul 190 91 23 76 711 : 633 78 296
53. Real Sociedad 202 92 12 98 686 : 644 42 288
54. Atalanta Bergamo 247 88 23 136 730 : 985 -255 287
55. Nottingham Forest 214 89 19 106 665 : 669 -4 286
56. Ajax Amsterdam 276 87 17 172 700 : 1092 -392 278
57. Leeds United 239 77 24 138 647 : 900 -253 255
58. VfL Bochum 255 76 26 153 668 : 1006 -338 254
59. FC Fulham 186 79 15 92 617 : 670 -53 252
60. AFC Bournemouth 172 80 8 84 517 : 533 -16 248
61. Hamburger SV 241 74 26 141 627 : 895 -268 248
62. Italien 159 79 10 70 550 : 512 38 247
63. FC Brentford 165 79 9 77 552 : 543 9 246
64. Argentinien 171 78 12 81 617 : 676 -59 246
65. Feyenoord Rotterdam 166 75 16 75 487 : 477 10 241
66. Olympique Marseille 189 70 22 97 507 : 623 -116 232
67. FC Southampton 163 65 22 76 481 : 539 -58 217
68. Celtic Glasgow 138 66 14 58 449 : 398 51 212
69. Brighton & Hove Albion 226 62 22 142 575 : 853 -278 208
70. Niederlande 146 60 10 76 503 : 581 -78 190
71. Dinamo Zagreb 110 58 12 40 322 : 258 64 186
72. Sparta Prag 118 57 12 49 383 : 314 69 183
73. Besiktas Istanbul 146 54 19 73 417 : 475 -58 181
74. SK Slavia Prag 115 55 13 47 362 : 323 39 178
75. Molde FK 107 56 9 42 378 : 303 75 177
76. Glasgow Rangers 116 51 17 48 370 : 342 28 170
77. Portugal 132 50 13 69 390 : 500 -110 163
78. LOSC Lille 139 48 16 75 382 : 497 -115 160
79. RB Salzburg 82 48 11 23 284 : 213 71 155
80. Schachtar Donezk 103 48 10 45 323 : 298 25 154
81. Spanien 148 48 9 91 444 : 614 -170 153
82. Olympique Lyon 140 42 16 82 294 : 503 -209 142
83. SpVgg Greuther Fürth 116 42 14 60 334 : 413 -79 140
84. Club Brügge 83 43 9 31 287 : 224 63 138
85. DSC Arminia Bielefeld 129 41 14 74 329 : 458 -129 137
86. FC Hansa Rostock 79 41 11 27 263 : 228 35 134
87. Hertha BSC Berlin 279 38 13 228 421 : 1307 -886 127
88. Belgien 102 40 4 58 316 : 396 -80 124
89. Hannover 96 112 36 11 65 262 : 384 -122 119
90. FC Burnley 96 36 9 51 242 : 319 -77 117
91. Fenerbahce Istanbul 89 36 5 48 257 : 306 -49 113
92. BSC Young Boys Bern 77 34 7 36 194 : 208 -14 109
93. AC Mailand 76 32 12 32 315 : 279 36 108
94. Fortuna Düsseldorf 64 32 11 21 229 : 160 69 107
95. 1. FC Nürnberg 81 33 7 41 217 : 245 -28 106
96. FC Midtjylland 84 32 9 43 221 : 239 -18 105
97. SV Darmstadt 98 71 31 7 33 226 : 245 -19 100
98. FC Villarreal 80 30 10 40 233 : 262 -29 100
99. Inter Mailand 75 31 6 38 278 : 304 -26 99
100. Kroatien 120 31 6 83 276 : 536 -260 99
101. FC Stade Rennes 84 29 10 45 245 : 287 -42 97
102. SC Paderborn 07 83 28 11 44 214 : 285 -71 95
103. OGC Nizza 77 30 4 43 218 : 266 -48 94
104. Dynamo Kiew 85 28 10 47 177 : 282 -105 94
105. AEK Athen 80 29 7 44 171 : 289 -118 94
106. SSC Neapel 67 29 6 32 249 : 269 -20 93
107. FC Kopenhagen 90 28 9 53 239 : 346 -107 93
108. SV Sandhausen 56 28 8 20 178 : 155 23 92
109. 1. FC Heidenheim 62 26 9 27 198 : 186 12 87
110. Olympiacos CFP 46 26 5 15 148 : 124 24 83
111. AS Rom 70 25 7 38 278 : 359 -81 82
112. Karlsruher SC 58 22 7 29 151 : 175 -24 73
113. AC Florenz 61 22 3 36 185 : 228 -43 69
114. SG Dynamo Dresden 55 19 8 28 130 : 175 -45 65
115. River Plate 26 20 3 3 100 : 42 58 63
116. Malmö FF 68 19 6 43 160 : 252 -92 63
117. Atlanta United 31 19 5 7 115 : 63 52 62
118. FC Valencia 73 19 5 49 162 : 282 -120 62
119. Seattle Sounders 34 19 3 12 115 : 90 25 60
120. Los Angeles FC 39 19 3 17 92 : 110 -18 60
121. Portland Timbers 35 18 5 12 122 : 87 35 59
122. SSV Jahn Regensburg 39 19 2 18 136 : 122 14 59
123. Al Hilal 22 18 2 2 107 : 38 69 56
124. 1. FC Kaiserslautern 47 17 5 25 129 : 167 -38 56
125. Dänemark 44 16 5 23 141 : 182 -41 53
126. Rosenborg BK 59 13 13 33 131 : 204 -73 52
127. Inter Miami 48 15 5 28 123 : 173 -50 50
128. FC St. Pauli 77 15 4 58 150 : 352 -202 49
129. LA Galaxy 25 12 3 10 93 : 77 16 39
130. Al Nassr 21 12 2 7 77 : 64 13 38
131. Boca Juniors 16 7 4 5 46 : 43 3 25
132. FC Toronto 12 7 3 2 46 : 25 21 24
133. Orlando City 13 7 2 4 38 : 29 9 23
134. Al Shabab 14 7 0 7 61 : 47 14 21
135. KRC Genk 11 6 1 4 39 : 28 11 19
136. Columbus Crew 13 6 1 6 44 : 35 9 19
137. Viktoria Plzeň 11 5 2 4 40 : 26 14 17
138. Monterrey 14 5 2 7 40 : 46 -6 17
139. Al Ahli 17 5 1 11 45 : 74 -29 16
140. Tigres U.A.N.L. 19 5 1 13 34 : 68 -34 16
141. SC Braga 8 4 1 3 32 : 25 7 13
142. Philadelphia U. 7 4 0 3 21 : 18 3 12
143. Espanyol Barcelona 21 4 0 17 39 : 110 -71 12
144. Racing Club 21 3 2 16 38 : 83 -45 11
145. FC Watford 24 3 2 19 51 : 123 -72 11
146. Al Ittihad 19 3 1 15 39 : 88 -49 10
147. Marokko 4 3 0 1 9 : 5 4 9
148. New York Red Bulls 8 3 0 5 22 : 29 -7 9
149. New York City FC 23 1 6 16 26 : 66 -40 9
150. Minnesota United 6 2 1 3 19 : 20 -1 7
151. DC United 15 2 1 12 30 : 71 -41 7
152. Polen 3 2 0 1 10 : 4 6 6
153. Al Ettifaq 18 2 0 16 20 : 109 -89 6
154. Mexiko 4 1 0 3 8 : 12 -4 3
155. Österreich 6 1 0 5 5 : 19 -14 3
156. Freilos 4 0 0 4 0 : 4 -4 0
157. Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 0 : 6 -6 0
158. Tschechien 3 0 0 3 5 : 12 -7 0
159. AC Monza 3 0 0 3 4 : 18 -14 0


Countdown


00:00:00
Saisonende

Partner

Kader-Update

04.06.2025 - 19:25 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 2

Online