Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. VfL Wolfsburg 411 275 40 96 1578 : 816 762 865
2. FC Barcelona 394 247 47 100 1392 : 821 571 788
3. Newcastle United 364 239 44 81 1303 : 671 632 761
4. Manchester City 356 234 34 88 1408 : 749 659 736
5. FC Paris Saint-Germain 398 229 34 135 1424 : 1039 385 721
6. 1.FC Köln 364 203 33 128 1250 : 882 368 642
7. Aston Villa 369 194 38 137 1217 : 905 312 620
8. Benfica Lissabon 358 190 43 125 1306 : 1026 280 613
9. Bayer 04 Leverkusen 384 191 28 165 1302 : 1161 141 601
10. FC Chelsea London 365 186 41 138 1202 : 1088 114 599
11. RasenBallsport Leipzig 335 189 24 122 1175 : 873 302 591
12. FC Bayern München 374 181 45 148 1263 : 971 292 588
13. AS Rom 320 172 38 110 1077 : 770 307 554
14. Borussia Dortmund 354 171 37 146 1081 : 1060 21 550
15. Borussia Mönchengladbach 298 173 24 101 1032 : 737 295 543
16. Sporting Lissabon 296 167 28 101 1005 : 751 254 529
17. 1. FC Union Berlin 362 161 37 164 1128 : 1101 27 520
18. Tottenham Hotspur 349 159 33 157 1091 : 1110 -19 510
19. VfB Stuttgart 289 160 26 103 966 : 749 217 506
20. Real Madrid 347 145 42 160 1002 : 1053 -51 477
21. TSG 1899 Hoffenheim 349 143 28 178 1034 : 1121 -87 457
22. Eintracht Frankfurt 362 142 28 192 1023 : 1286 -263 454
23. Inter Mailand 317 138 39 140 1008 : 988 20 453
24. FC Arsenal London 264 142 25 97 898 : 675 223 451
25. FC Everton 274 142 22 110 906 : 809 97 448
26. PSV Eindhoven 251 143 16 92 966 : 671 295 445
27. AC Mailand 305 134 31 140 936 : 1006 -70 433
28. Leicester City 272 137 20 115 840 : 788 52 431
29. FC Augsburg 316 129 31 156 868 : 1011 -143 418
30. Atlético Madrid 302 128 30 144 889 : 993 -104 414
31. Manchester United 351 125 34 192 988 : 1308 -320 409
32. FC Porto 273 124 27 122 817 : 799 18 399
33. Real Betis Sevilla 267 122 22 123 746 : 807 -61 388
34. FC Liverpool 303 116 40 147 878 : 991 -113 388
35. AS Monaco 253 117 32 104 836 : 793 43 383
36. Athletic Bilbao 237 117 31 89 746 : 665 81 382
37. 1.FSV Mainz 05 270 114 31 125 763 : 799 -36 373
38. Lazio Rom 287 112 25 150 792 : 951 -159 361
39. Holstein Kiel 178 114 17 47 659 : 413 246 359
40. SSC Neapel 249 105 28 116 780 : 830 -50 343
41. FC Sevilla 235 100 31 104 700 : 765 -65 331
42. FC Schalke 04 276 95 37 144 720 : 970 -250 322
43. Wolverhampton Wanderers 223 95 24 104 653 : 744 -91 309
44. West Ham United 262 90 30 142 607 : 872 -265 300
45. SC Freiburg 275 88 28 159 644 : 920 -276 292
46. Real Sociedad 202 92 12 98 686 : 644 42 288
47. Juventus Turin 275 83 28 164 635 : 955 -320 277
48. Atalanta Bergamo 234 84 23 127 690 : 908 -218 275
49. England 126 88 8 30 558 : 247 311 272
50. SV Werder Bremen 214 79 26 109 644 : 749 -105 263
51. Leeds United 239 77 24 138 647 : 900 -253 255
52. Ajax Amsterdam 247 74 17 156 577 : 957 -380 239
53. Crystal Palace 218 72 18 128 560 : 759 -199 234
54. Olympique Marseille 189 70 22 97 507 : 623 -116 232
55. Deutschland 122 75 6 41 464 : 334 130 231
56. Feyenoord Rotterdam 157 72 14 71 454 : 443 11 230
57. VfL Bochum 217 68 24 125 543 : 767 -224 228
58. Frankreich 138 67 16 55 518 : 400 118 217
59. FC Southampton 163 65 22 76 481 : 539 -58 217
60. Celtic Glasgow 138 66 14 58 449 : 398 51 212
61. Galatasaray Istanbul 139 64 16 59 477 : 435 42 208
62. Hamburger SV 197 60 24 113 483 : 695 -212 204
63. Argentinien 135 64 11 60 479 : 497 -18 203
64. Nottingham Forest 165 62 17 86 484 : 526 -42 203
65. FC Fulham 134 62 12 60 429 : 413 16 198
66. Dinamo Zagreb 110 58 12 40 322 : 258 64 186
67. Sparta Prag 118 57 12 49 383 : 314 69 183
68. Brighton & Hove Albion 186 55 18 113 486 : 684 -198 183
69. Besiktas Istanbul 146 54 19 73 417 : 475 -58 181
70. SK Slavia Prag 115 55 13 47 362 : 323 39 178
71. Molde FK 107 56 9 42 378 : 303 75 177
72. Glasgow Rangers 116 51 17 48 370 : 342 28 170
73. FC Brentford 120 52 8 60 341 : 367 -26 164
74. LOSC Lille 139 48 16 75 382 : 497 -115 160
75. AFC Bournemouth 130 50 8 72 336 : 429 -93 158
76. RB Salzburg 82 48 11 23 284 : 213 71 155
77. Italien 118 49 8 61 347 : 412 -65 155
78. Schachtar Donezk 103 48 10 45 323 : 298 25 154
79. Niederlande 112 47 8 57 341 : 403 -62 149
80. Olympique Lyon 140 42 16 82 294 : 503 -209 142
81. Portugal 97 43 12 42 283 : 292 -9 141
82. SpVgg Greuther Fürth 116 42 14 60 334 : 413 -79 140
83. Club Brügge 83 43 9 31 287 : 224 63 138
84. DSC Arminia Bielefeld 129 41 14 74 329 : 458 -129 137
85. FC Hansa Rostock 79 41 11 27 263 : 228 35 134
86. Belgien 102 40 4 58 316 : 396 -80 124
87. Hannover 96 112 36 11 65 262 : 384 -122 119
88. FC Burnley 96 36 9 51 242 : 319 -77 117
89. Hertha BSC Berlin 218 33 11 174 328 : 972 -644 110
90. BSC Young Boys Bern 77 34 7 36 194 : 208 -14 109
91. Fortuna Düsseldorf 64 32 11 21 229 : 160 69 107
92. Spanien 109 33 8 68 284 : 440 -156 107
93. 1. FC Nürnberg 81 33 7 41 217 : 245 -28 106
94. FC Midtjylland 84 32 9 43 221 : 239 -18 105
95. SV Darmstadt 98 71 31 7 33 226 : 245 -19 100
96. FC Villarreal 80 30 10 40 233 : 262 -29 100
97. FC Stade Rennes 84 29 10 45 245 : 287 -42 97
98. Kroatien 90 30 6 54 217 : 351 -134 96
99. SC Paderborn 07 83 28 11 44 214 : 285 -71 95
100. OGC Nizza 77 30 4 43 218 : 266 -48 94
101. Dynamo Kiew 85 28 10 47 177 : 282 -105 94
102. AEK Athen 80 29 7 44 171 : 289 -118 94
103. FC Kopenhagen 90 28 9 53 239 : 346 -107 93
104. SV Sandhausen 56 28 8 20 178 : 155 23 92
105. 1. FC Heidenheim 62 26 9 27 198 : 186 12 87
106. Fenerbahce Istanbul 79 27 5 47 186 : 278 -92 86
107. Olympiacos CFP 46 26 5 15 148 : 124 24 83
108. Karlsruher SC 58 22 7 29 151 : 175 -24 73
109. AC Florenz 61 22 3 36 185 : 228 -43 69
110. SG Dynamo Dresden 55 19 8 28 130 : 175 -45 65
111. River Plate 26 20 3 3 100 : 42 58 63
112. Malmö FF 68 19 6 43 160 : 252 -92 63
113. Atlanta United 31 19 5 7 115 : 63 52 62
114. FC Valencia 73 19 5 49 162 : 282 -120 62
115. Seattle Sounders 34 19 3 12 115 : 90 25 60
116. Los Angeles FC 39 19 3 17 92 : 110 -18 60
117. Portland Timbers 35 18 5 12 122 : 87 35 59
118. SSV Jahn Regensburg 39 19 2 18 136 : 122 14 59
119. Al Hilal 22 18 2 2 107 : 38 69 56
120. 1. FC Kaiserslautern 47 17 5 25 129 : 167 -38 56
121. Rosenborg BK 59 13 13 33 131 : 204 -73 52
122. Inter Miami 48 15 5 28 123 : 173 -50 50
123. FC St. Pauli 77 15 4 58 150 : 352 -202 49
124. Inter Mailand 25 14 2 9 99 : 58 41 44
125. LA Galaxy 25 12 3 10 93 : 77 16 39
126. Al Nassr 21 12 2 7 77 : 64 13 38
127. AS Rom 15 11 3 1 54 : 21 33 36
128. Boca Juniors 16 7 4 5 46 : 43 3 25
129. FC Toronto 12 7 3 2 46 : 25 21 24
130. Orlando City 13 7 2 4 38 : 29 9 23
131. Al Shabab 14 7 0 7 61 : 47 14 21
132. AC Mailand 10 6 2 2 31 : 21 10 20
133. KRC Genk 11 6 1 4 39 : 28 11 19
134. Columbus Crew 13 6 1 6 44 : 35 9 19
135. SSC Neapel 20 6 1 13 57 : 83 -26 19
136. Viktoria Plzeň 11 5 2 4 40 : 26 14 17
137. Monterrey 14 5 2 7 40 : 46 -6 17
138. Al Ahli 17 5 1 11 45 : 74 -29 16
139. Tigres U.A.N.L. 19 5 1 13 34 : 68 -34 16
140. SC Braga 8 4 1 3 32 : 25 7 13
141. Dänemark 13 4 1 8 40 : 60 -20 13
142. Philadelphia U. 7 4 0 3 21 : 18 3 12
143. Espanyol Barcelona 21 4 0 17 39 : 110 -71 12
144. Racing Club 21 3 2 16 38 : 83 -45 11
145. FC Watford 24 3 2 19 51 : 123 -72 11
146. Al Ittihad 19 3 1 15 39 : 88 -49 10
147. Marokko 4 3 0 1 9 : 5 4 9
148. New York Red Bulls 8 3 0 5 22 : 29 -7 9
149. New York City FC 23 1 6 16 26 : 66 -40 9
150. Minnesota United 6 2 1 3 19 : 20 -1 7
151. DC United 15 2 1 12 30 : 71 -41 7
152. Polen 3 2 0 1 10 : 4 6 6
153. Al Ettifaq 18 2 0 16 20 : 109 -89 6
154. Mexiko 4 1 0 3 8 : 12 -4 3
155. Österreich 6 1 0 5 5 : 19 -14 3
156. Freilos 4 0 0 4 0 : 4 -4 0
157. Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 0 : 6 -6 0
158. Tschechien 3 0 0 3 5 : 12 -7 0
159. AC Monza 3 0 0 3 4 : 18 -14 0


Countdown


00:00:00
8. Woche Mindestspiele ( 19 = Buli & Super / 17 = Euro / 14 = Premier / 11 =Nations )

Partner

Teamtreue-Teams

Kader-Update

07.11.2024 - 22:53 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 6

Online