Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. VfL Wolfsburg 541 367 46 128 2228 : 1185 1043 1147
2. FC Barcelona 549 344 62 143 2122 : 1298 824 1094
3. Newcastle United 477 314 51 112 1812 : 1005 807 993
4. Manchester City 495 309 41 145 2025 : 1315 710 968
5. FC Paris Saint-Germain 528 291 40 197 1968 : 1543 425 913
6. RasenBallsport Leipzig 484 276 40 168 1903 : 1357 546 868
7. 1.FC Köln 520 272 44 204 1829 : 1521 308 860
8. FC Bayern München 496 257 62 177 1821 : 1323 498 833
9. Borussia Mönchengladbach 410 254 34 122 1646 : 1072 574 796
10. FC Chelsea London 483 242 52 189 1689 : 1534 155 778
11. Benfica Lissabon 472 241 50 181 1766 : 1524 242 773
12. Aston Villa 476 234 44 198 1612 : 1350 262 746
13. VfB Stuttgart 404 235 34 135 1512 : 1054 458 739
14. Bayer 04 Leverkusen 478 233 35 210 1649 : 1540 109 734
15. Sporting Lissabon 394 226 33 135 1495 : 1130 365 711
16. Tottenham Hotspur 469 222 35 212 1565 : 1576 -11 701
17. Borussia Dortmund 473 214 49 210 1548 : 1637 -89 691
18. Eintracht Frankfurt 485 211 35 239 1597 : 1739 -142 668
19. PSV Eindhoven 350 212 22 116 1516 : 1005 511 658
20. 1. FC Union Berlin 480 201 46 233 1462 : 1611 -149 649
21. Real Madrid 478 197 54 227 1492 : 1591 -99 645
22. TSG 1899 Hoffenheim 485 197 34 254 1560 : 1779 -219 625
23. FC Arsenal London 395 191 34 170 1352 : 1299 53 607
24. Atlético Madrid 431 184 35 212 1396 : 1556 -160 587
25. FC Liverpool 423 178 49 196 1347 : 1385 -38 583
26. SV Werder Bremen 372 176 44 152 1448 : 1259 189 572
27. Athletic Bilbao 351 177 39 135 1260 : 1081 179 570
28. AS Rom 320 172 38 110 1077 : 770 307 554
29. 1.FSV Mainz 05 418 171 38 209 1287 : 1447 -160 551
30. FC Augsburg 420 166 40 214 1294 : 1523 -229 538
31. FC Everton 327 153 23 151 1048 : 1107 -59 482
32. Manchester United 404 146 36 222 1190 : 1543 -353 474
33. FC Schalke 04 377 141 43 193 1135 : 1364 -229 466
34. Lazio Rom 348 142 32 174 1036 : 1178 -142 458
35. Inter Mailand 317 138 39 140 1008 : 988 20 453
36. Nottingham Forest 277 144 20 113 1015 : 796 219 452
37. Real Betis Sevilla 325 138 27 160 933 : 1077 -144 441
38. FC Porto 301 136 29 136 913 : 895 18 437
39. AC Mailand 305 134 31 140 936 : 1006 -70 433
40. West Ham United 380 133 34 213 977 : 1389 -412 433
41. Leicester City 272 137 20 115 840 : 788 52 431
42. Juventus Turin 364 130 35 199 1003 : 1271 -268 425
43. AS Monaco 277 127 32 118 941 : 907 34 413
44. AFC Bournemouth 232 124 12 96 844 : 715 129 384
45. Crystal Palace 322 120 23 179 971 : 1167 -196 383
46. SC Freiburg 357 115 31 211 880 : 1269 -389 376
47. England 172 120 11 41 814 : 407 407 371
48. Holstein Kiel 178 114 17 47 659 : 413 246 359
49. Wolverhampton Wanderers 293 110 29 154 854 : 1122 -268 359
50. Hamburger SV 328 105 35 188 944 : 1312 -368 350
51. Galatasaray Istanbul 231 107 27 97 863 : 779 84 348
52. Brighton & Hove Albion 299 108 23 168 953 : 1101 -148 347
53. SSC Neapel 249 105 28 116 780 : 830 -50 343
54. FC Sevilla 250 103 32 115 733 : 835 -102 341
55. Atalanta Bergamo 290 103 26 161 913 : 1217 -304 335
56. Frankreich 198 102 21 75 818 : 627 191 327
57. Deutschland 174 103 11 60 695 : 533 162 320
58. FC Fulham 240 97 18 125 833 : 973 -140 309
59. FC Brentford 225 94 11 120 751 : 868 -117 293
60. Real Sociedad 202 92 12 98 686 : 644 42 288
61. Italien 178 91 12 75 642 : 573 69 285
62. Argentinien 194 90 15 89 719 : 765 -46 285
63. Leeds United 259 84 26 149 710 : 986 -276 278
64. Ajax Amsterdam 276 87 17 172 700 : 1092 -392 278
65. VfL Bochum 268 79 27 162 692 : 1072 -380 264
66. Olympique Marseille 217 77 23 117 595 : 758 -163 254
67. Feyenoord Rotterdam 166 75 16 75 487 : 477 10 241
68. Inter Mailand 148 71 11 66 649 : 611 38 224
69. FC Southampton 163 65 22 76 481 : 539 -58 217
70. Hertha BSC Berlin 363 66 18 279 696 : 1699 -1003 216
71. Niederlande 164 68 11 85 572 : 652 -80 215
72. Celtic Glasgow 138 66 14 58 449 : 398 51 212
73. Portugal 149 61 13 75 489 : 565 -76 196
74. Dinamo Zagreb 110 58 12 40 322 : 258 64 186
75. SSC Neapel 124 59 9 56 504 : 485 19 186
76. Sparta Prag 118 57 12 49 383 : 314 69 183
77. Besiktas Istanbul 146 54 19 73 417 : 475 -58 181
78. SK Slavia Prag 115 55 13 47 362 : 323 39 178
79. Molde FK 107 56 9 42 378 : 303 75 177
80. Spanien 163 54 11 98 499 : 688 -189 173
81. Glasgow Rangers 116 51 17 48 370 : 342 28 170
82. Fenerbahce Istanbul 138 54 5 79 446 : 569 -123 167
83. LOSC Lille 139 48 16 75 382 : 497 -115 160
84. RB Salzburg 82 48 11 23 284 : 213 71 155
85. Schachtar Donezk 103 48 10 45 323 : 298 25 154
86. AC Mailand 122 45 13 64 458 : 540 -82 148
87. Olympique Lyon 140 42 16 82 294 : 503 -209 142
88. SpVgg Greuther Fürth 116 42 14 60 334 : 413 -79 140
89. Club Brügge 83 43 9 31 287 : 224 63 138
90. DSC Arminia Bielefeld 129 41 14 74 329 : 458 -129 137
91. FC Hansa Rostock 79 41 11 27 263 : 228 35 134
92. Kroatien 143 40 10 93 368 : 629 -261 130
93. AS Rom 130 39 9 82 428 : 689 -261 126
94. Belgien 102 40 4 58 316 : 396 -80 124
95. Hannover 96 112 36 11 65 262 : 384 -122 119
96. FC Burnley 96 36 9 51 242 : 319 -77 117
97. BSC Young Boys Bern 77 34 7 36 194 : 208 -14 109
98. Fortuna Düsseldorf 64 32 11 21 229 : 160 69 107
99. FC St. Pauli 136 33 8 95 382 : 676 -294 107
100. 1. FC Nürnberg 81 33 7 41 217 : 245 -28 106
101. FC Midtjylland 84 32 9 43 221 : 239 -18 105
102. SV Darmstadt 98 71 31 7 33 226 : 245 -19 100
103. FC Villarreal 80 30 10 40 233 : 262 -29 100
104. FC Stade Rennes 84 29 10 45 245 : 287 -42 97
105. SC Paderborn 07 83 28 11 44 214 : 285 -71 95
106. OGC Nizza 77 30 4 43 218 : 266 -48 94
107. Dynamo Kiew 85 28 10 47 177 : 282 -105 94
108. AEK Athen 80 29 7 44 171 : 289 -118 94
109. FC Kopenhagen 90 28 9 53 239 : 346 -107 93
110. SV Sandhausen 56 28 8 20 178 : 155 23 92
111. 1. FC Heidenheim 62 26 9 27 198 : 186 12 87
112. Olympiacos CFP 46 26 5 15 148 : 124 24 83
113. Karlsruher SC 58 22 7 29 151 : 175 -24 73
114. AC Florenz 61 22 3 36 185 : 228 -43 69
115. SG Dynamo Dresden 55 19 8 28 130 : 175 -45 65
116. River Plate 26 20 3 3 100 : 42 58 63
117. Malmö FF 68 19 6 43 160 : 252 -92 63
118. Atlanta United 31 19 5 7 115 : 63 52 62
119. FC Valencia 73 19 5 49 162 : 282 -120 62
120. Seattle Sounders 34 19 3 12 115 : 90 25 60
121. Los Angeles FC 39 19 3 17 92 : 110 -18 60
122. Portland Timbers 35 18 5 12 122 : 87 35 59
123. SSV Jahn Regensburg 39 19 2 18 136 : 122 14 59
124. FC Sunderland 41 18 3 20 156 : 167 -11 57
125. Al Hilal 22 18 2 2 107 : 38 69 56
126. 1. FC Kaiserslautern 47 17 5 25 129 : 167 -38 56
127. Dänemark 51 17 5 29 162 : 229 -67 56
128. Rosenborg BK 59 13 13 33 131 : 204 -73 52
129. Inter Miami 48 15 5 28 123 : 173 -50 50
130. LA Galaxy 25 12 3 10 93 : 77 16 39
131. Al Nassr 21 12 2 7 77 : 64 13 38
132. Schweden 20 9 0 11 81 : 96 -15 27
133. Boca Juniors 16 7 4 5 46 : 43 3 25
134. FC Toronto 12 7 3 2 46 : 25 21 24
135. Orlando City 13 7 2 4 38 : 29 9 23
136. Al Shabab 14 7 0 7 61 : 47 14 21
137. KRC Genk 11 6 1 4 39 : 28 11 19
138. Columbus Crew 13 6 1 6 44 : 35 9 19
139. Viktoria Plzeň 11 5 2 4 40 : 26 14 17
140. Monterrey 14 5 2 7 40 : 46 -6 17
141. Al Ahli 17 5 1 11 45 : 74 -29 16
142. Tigres U.A.N.L. 19 5 1 13 34 : 68 -34 16
143. SC Braga 8 4 1 3 32 : 25 7 13
144. Philadelphia U. 7 4 0 3 21 : 18 3 12
145. Espanyol Barcelona 21 4 0 17 39 : 110 -71 12
146. Racing Club 21 3 2 16 38 : 83 -45 11
147. FC Watford 24 3 2 19 51 : 123 -72 11
148. Al Ittihad 19 3 1 15 39 : 88 -49 10
149. Marokko 4 3 0 1 9 : 5 4 9
150. New York Red Bulls 8 3 0 5 22 : 29 -7 9
151. New York City FC 23 1 6 16 26 : 66 -40 9
152. Minnesota United 6 2 1 3 19 : 20 -1 7
153. DC United 15 2 1 12 30 : 71 -41 7
154. Polen 3 2 0 1 10 : 4 6 6
155. Al Ettifaq 18 2 0 16 20 : 109 -89 6
156. Mexiko 4 1 0 3 8 : 12 -4 3
157. Österreich 6 1 0 5 5 : 19 -14 3
158. Freilos 4 0 0 4 0 : 4 -4 0
159. Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 0 : 6 -6 0
160. Tschechien 3 0 0 3 5 : 12 -7 0
161. AC Monza 3 0 0 3 4 : 18 -14 0


Countdown


00:00:00
7. Woche Mindestspiele ( 17 = Buli / 12 = Super & Premier / 11 = Euro )

Partner

Kader-Update

13.05.2026 - 08:47 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 12

Online