Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. VfL Wolfsburg 560 381 46 133 2339 : 1260 1079 1189
2. FC Barcelona 571 351 65 155 2208 : 1404 804 1118
3. Manchester City 530 331 45 154 2174 : 1417 757 1038
4. Newcastle United 502 327 52 123 1928 : 1116 812 1033
5. FC Paris Saint-Germain 565 327 40 198 2212 : 1580 632 1021
6. RasenBallsport Leipzig 534 310 41 183 2151 : 1514 637 971
7. 1.FC Köln 551 279 46 226 1931 : 1713 218 883
8. FC Chelsea London 521 268 53 200 1878 : 1654 224 857
9. FC Bayern München 524 257 62 205 1860 : 1515 345 833
10. Benfica Lissabon 504 258 55 191 1918 : 1644 274 829
11. Borussia Mönchengladbach 435 261 35 139 1733 : 1204 529 818
12. Eintracht Frankfurt 533 257 36 240 1901 : 1790 111 807
13. VfB Stuttgart 418 245 34 139 1585 : 1099 486 769
14. Aston Villa 497 238 45 214 1666 : 1455 211 759
15. Inter Mailand 505 236 50 219 1862 : 1744 118 758
16. Bayer 04 Leverkusen 496 239 38 219 1715 : 1622 93 755
17. Tottenham Hotspur 489 236 36 217 1669 : 1638 31 744
18. Sporting Lissabon 399 228 34 137 1514 : 1144 370 718
19. Borussia Dortmund 492 218 50 224 1615 : 1745 -130 704
20. Real Madrid 516 214 54 248 1639 : 1763 -124 696
21. 1. FC Union Berlin 494 208 46 240 1510 : 1667 -157 670
22. TSG 1899 Hoffenheim 524 208 36 280 1724 : 2004 -280 660
23. PSV Eindhoven 350 212 22 116 1516 : 1005 511 658
24. FC Arsenal London 415 201 36 178 1452 : 1383 69 639
25. AC Mailand 449 193 47 209 1498 : 1625 -127 626
26. SV Werder Bremen 400 189 46 165 1552 : 1372 180 613
27. FC Liverpool 441 187 51 203 1441 : 1458 -17 612
28. Athletic Bilbao 372 189 41 142 1361 : 1162 199 608
29. Atlético Madrid 453 188 37 228 1474 : 1684 -210 601
30. 1.FSV Mainz 05 437 184 40 213 1402 : 1507 -105 592
31. AS Rom 320 172 38 110 1077 : 770 307 554
32. FC Augsburg 435 167 40 228 1327 : 1612 -285 541
33. Manchester United 426 153 38 235 1271 : 1651 -380 497
34. Nottingham Forest 304 156 21 127 1137 : 925 212 489
35. FC Everton 327 153 23 151 1048 : 1107 -59 482
36. FC Schalke 04 383 143 43 197 1145 : 1390 -245 472
37. Lazio Rom 351 144 32 175 1052 : 1189 -137 464
38. AFC Bournemouth 262 147 12 103 988 : 791 197 453
39. Juventus Turin 385 136 37 212 1073 : 1366 -293 445
40. West Ham United 400 137 34 229 1038 : 1503 -465 445
41. Real Betis Sevilla 325 138 27 160 933 : 1077 -144 441
42. FC Porto 301 136 29 136 913 : 895 18 437
43. Leicester City 272 137 20 115 840 : 788 52 431
44. AS Monaco 277 127 32 118 941 : 907 34 413
45. Crystal Palace 337 125 23 189 1024 : 1249 -225 398
46. SC Freiburg 368 119 32 217 924 : 1329 -405 389
47. England 172 120 11 41 814 : 407 407 371
48. Brighton & Hove Albion 315 115 25 175 1026 : 1180 -154 370
49. Hamburger SV 344 111 35 198 1019 : 1396 -377 368
50. Galatasaray Istanbul 249 111 32 106 928 : 855 73 365
51. Holstein Kiel 178 114 17 47 659 : 413 246 359
52. Wolverhampton Wanderers 293 110 29 154 854 : 1122 -268 359
53. Atalanta Bergamo 304 108 27 169 967 : 1286 -319 351
54. SSC Neapel 249 105 28 116 780 : 830 -50 343
55. FC Sevilla 250 103 32 115 733 : 835 -102 341
56. Frankreich 198 102 21 75 818 : 627 191 327
57. Deutschland 174 103 11 60 695 : 533 162 320
58. FC Brentford 244 100 13 131 826 : 966 -140 313
59. FC Fulham 240 97 18 125 833 : 973 -140 309
60. Real Sociedad 202 92 12 98 686 : 644 42 288
61. Italien 178 91 12 75 642 : 573 69 285
62. Argentinien 194 90 15 89 719 : 765 -46 285
63. Leeds United 266 85 27 154 721 : 1018 -297 282
64. Ajax Amsterdam 276 87 17 172 700 : 1092 -392 278
65. VfL Bochum 268 79 27 162 692 : 1072 -380 264
66. Olympique Marseille 221 77 24 120 603 : 780 -177 255
67. Feyenoord Rotterdam 166 75 16 75 487 : 477 10 241
68. FC Southampton 163 65 22 76 481 : 539 -58 217
69. Hertha BSC Berlin 382 66 19 297 708 : 1815 -1107 217
70. Niederlande 164 68 11 85 572 : 652 -80 215
71. Fenerbahce Istanbul 159 69 7 83 561 : 646 -85 214
72. Celtic Glasgow 138 66 14 58 449 : 398 51 212
73. Portugal 149 61 13 75 489 : 565 -76 196
74. SSC Neapel 131 61 11 59 529 : 523 6 194
75. Dinamo Zagreb 110 58 12 40 322 : 258 64 186
76. Sparta Prag 118 57 12 49 383 : 314 69 183
77. Besiktas Istanbul 146 54 19 73 417 : 475 -58 181
78. SK Slavia Prag 115 55 13 47 362 : 323 39 178
79. Molde FK 107 56 9 42 378 : 303 75 177
80. Spanien 163 54 11 98 499 : 688 -189 173
81. Glasgow Rangers 116 51 17 48 370 : 342 28 170
82. LOSC Lille 139 48 16 75 382 : 497 -115 160
83. RB Salzburg 82 48 11 23 284 : 213 71 155
84. Schachtar Donezk 103 48 10 45 323 : 298 25 154
85. Olympique Lyon 146 42 17 87 305 : 539 -234 143
86. SpVgg Greuther Fürth 116 42 14 60 334 : 413 -79 140
87. Club Brügge 83 43 9 31 287 : 224 63 138
88. DSC Arminia Bielefeld 129 41 14 74 329 : 458 -129 137
89. FC Hansa Rostock 79 41 11 27 263 : 228 35 134
90. Kroatien 143 40 10 93 368 : 629 -261 130
91. AS Rom 143 40 10 93 465 : 769 -304 130
92. Belgien 102 40 4 58 316 : 396 -80 124
93. Hannover 96 112 36 11 65 262 : 384 -122 119
94. FC Burnley 96 36 9 51 242 : 319 -77 117
95. BSC Young Boys Bern 77 34 7 36 194 : 208 -14 109
96. FC St. Pauli 148 33 9 106 415 : 758 -343 108
97. Fortuna Düsseldorf 64 32 11 21 229 : 160 69 107
98. 1. FC Nürnberg 81 33 7 41 217 : 245 -28 106
99. FC Midtjylland 84 32 9 43 221 : 239 -18 105
100. SV Darmstadt 98 71 31 7 33 226 : 245 -19 100
101. FC Villarreal 80 30 10 40 233 : 262 -29 100
102. FC Stade Rennes 84 29 10 45 245 : 287 -42 97
103. SC Paderborn 07 83 28 11 44 214 : 285 -71 95
104. OGC Nizza 77 30 4 43 218 : 266 -48 94
105. Dynamo Kiew 85 28 10 47 177 : 282 -105 94
106. AEK Athen 80 29 7 44 171 : 289 -118 94
107. FC Kopenhagen 90 28 9 53 239 : 346 -107 93
108. SV Sandhausen 56 28 8 20 178 : 155 23 92
109. 1. FC Heidenheim 62 26 9 27 198 : 186 12 87
110. Olympiacos CFP 46 26 5 15 148 : 124 24 83
111. Karlsruher SC 58 22 7 29 151 : 175 -24 73
112. FC Sunderland 53 22 4 27 197 : 228 -31 70
113. AC Florenz 61 22 3 36 185 : 228 -43 69
114. SG Dynamo Dresden 55 19 8 28 130 : 175 -45 65
115. River Plate 26 20 3 3 100 : 42 58 63
116. Malmö FF 68 19 6 43 160 : 252 -92 63
117. Atlanta United 31 19 5 7 115 : 63 52 62
118. FC Valencia 73 19 5 49 162 : 282 -120 62
119. Seattle Sounders 34 19 3 12 115 : 90 25 60
120. Los Angeles FC 39 19 3 17 92 : 110 -18 60
121. Portland Timbers 35 18 5 12 122 : 87 35 59
122. SSV Jahn Regensburg 39 19 2 18 136 : 122 14 59
123. Al Hilal 22 18 2 2 107 : 38 69 56
124. 1. FC Kaiserslautern 47 17 5 25 129 : 167 -38 56
125. Dänemark 51 17 5 29 162 : 229 -67 56
126. Rosenborg BK 59 13 13 33 131 : 204 -73 52
127. Inter Miami 48 15 5 28 123 : 173 -50 50
128. LA Galaxy 25 12 3 10 93 : 77 16 39
129. Al Nassr 21 12 2 7 77 : 64 13 38
130. Schweden 20 9 0 11 81 : 96 -15 27
131. Boca Juniors 16 7 4 5 46 : 43 3 25
132. FC Toronto 12 7 3 2 46 : 25 21 24
133. Orlando City 13 7 2 4 38 : 29 9 23
134. Al Shabab 14 7 0 7 61 : 47 14 21
135. KRC Genk 11 6 1 4 39 : 28 11 19
136. Columbus Crew 13 6 1 6 44 : 35 9 19
137. Como 6 6 0 0 37 : 9 28 18
138. Viktoria Plzeň 11 5 2 4 40 : 26 14 17
139. Monterrey 14 5 2 7 40 : 46 -6 17
140. Al Ahli 17 5 1 11 45 : 74 -29 16
141. Tigres U.A.N.L. 19 5 1 13 34 : 68 -34 16
142. SC Braga 8 4 1 3 32 : 25 7 13
143. Philadelphia U. 7 4 0 3 21 : 18 3 12
144. Espanyol Barcelona 21 4 0 17 39 : 110 -71 12
145. Racing Club 21 3 2 16 38 : 83 -45 11
146. FC Watford 24 3 2 19 51 : 123 -72 11
147. Al Ittihad 19 3 1 15 39 : 88 -49 10
148. Marokko 4 3 0 1 9 : 5 4 9
149. New York Red Bulls 8 3 0 5 22 : 29 -7 9
150. New York City FC 23 1 6 16 26 : 66 -40 9
151. Minnesota United 6 2 1 3 19 : 20 -1 7
152. DC United 15 2 1 12 30 : 71 -41 7
153. Polen 3 2 0 1 10 : 4 6 6
154. Al Ettifaq 18 2 0 16 20 : 109 -89 6
155. Mexiko 4 1 0 3 8 : 12 -4 3
156. Österreich 6 1 0 5 5 : 19 -14 3
157. Freilos 4 0 0 4 0 : 4 -4 0
158. Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 0 : 6 -6 0
159. Tschechien 3 0 0 3 5 : 12 -7 0
160. AC Monza 3 0 0 3 4 : 18 -14 0


Countdown


00:00:00

Partner

Teamtreue-Teams

Kader-Update

28.10.2026


Tagesstatistiken

Spiele heute 1
Spiele gestern 3

Online

kevin19021992 (Ligaleiter)
zuletzt online: 12:59 Uhr