Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. VfL Wolfsburg 523 361 44 118 2166 : 1110 1056 1127
2. FC Barcelona 530 332 62 136 2036 : 1245 791 1058
3. Newcastle United 467 308 51 108 1769 : 960 809 975
4. Manchester City 469 302 39 128 1934 : 1158 776 945
5. FC Paris Saint-Germain 509 283 39 187 1895 : 1474 421 888
6. 1.FC Köln 488 265 43 180 1739 : 1322 417 838
7. FC Bayern München 482 246 62 174 1759 : 1285 474 800
8. Borussia Mönchengladbach 400 251 33 116 1616 : 1022 594 786
9. RasenBallsport Leipzig 445 245 37 163 1689 : 1273 416 772
10. Aston Villa 456 234 43 179 1585 : 1243 342 745
11. FC Chelsea London 462 229 50 183 1597 : 1476 121 737
12. Bayer 04 Leverkusen 461 232 34 195 1623 : 1445 178 730
13. VfB Stuttgart 393 227 33 133 1450 : 1030 420 714
14. Benfica Lissabon 447 220 49 178 1620 : 1468 152 709
15. Sporting Lissabon 386 224 32 130 1470 : 1089 381 704
16. Borussia Dortmund 454 209 49 196 1488 : 1543 -55 676
17. PSV Eindhoven 345 210 21 114 1496 : 985 511 651
18. Tottenham Hotspur 446 204 35 207 1453 : 1515 -62 647
19. 1. FC Union Berlin 458 198 46 214 1420 : 1486 -66 640
20. Real Madrid 450 188 52 210 1407 : 1467 -60 616
21. Eintracht Frankfurt 458 185 34 239 1428 : 1711 -283 589
22. TSG 1899 Hoffenheim 449 181 32 236 1410 : 1614 -204 575
23. FC Arsenal London 373 179 32 162 1269 : 1228 41 569
24. AS Rom 320 172 38 110 1077 : 770 307 554
25. FC Liverpool 407 167 48 192 1278 : 1348 -70 549
26. Athletic Bilbao 330 170 38 122 1187 : 981 206 548
27. Atlético Madrid 400 163 34 203 1238 : 1467 -229 523
28. SV Werder Bremen 352 159 44 149 1322 : 1196 126 521
29. FC Augsburg 401 158 38 205 1216 : 1419 -203 512
30. 1.FSV Mainz 05 388 151 37 200 1131 : 1353 -222 490
31. FC Everton 327 153 23 151 1048 : 1107 -59 482
32. FC Schalke 04 376 141 43 192 1132 : 1360 -228 466
33. Manchester United 395 142 36 217 1158 : 1498 -340 462
34. Inter Mailand 317 138 39 140 1008 : 988 20 453
35. Lazio Rom 342 140 32 170 1012 : 1145 -133 452
36. Real Betis Sevilla 325 138 27 160 933 : 1077 -144 441
37. FC Porto 301 136 29 136 913 : 895 18 437
38. AC Mailand 305 134 31 140 936 : 1006 -70 433
39. Leicester City 272 137 20 115 840 : 788 52 431
40. AS Monaco 277 127 32 118 941 : 907 34 413
41. Juventus Turin 353 126 34 193 969 : 1226 -257 412
42. West Ham United 359 126 33 200 905 : 1289 -384 411
43. Nottingham Forest 255 122 20 113 881 : 766 115 386
44. SC Freiburg 346 114 31 201 864 : 1217 -353 373
45. England 172 120 11 41 814 : 407 407 371
46. Crystal Palace 302 115 22 165 910 : 1063 -153 367
47. Holstein Kiel 178 114 17 47 659 : 413 246 359
48. Wolverhampton Wanderers 293 110 29 154 854 : 1122 -268 359
49. SSC Neapel 249 105 28 116 780 : 830 -50 343
50. FC Sevilla 250 103 32 115 733 : 835 -102 341
51. AFC Bournemouth 217 109 12 96 742 : 687 55 339
52. Brighton & Hove Albion 280 103 23 154 891 : 1017 -126 332
53. Frankreich 198 102 21 75 818 : 627 191 327
54. Galatasaray Istanbul 218 100 26 92 816 : 741 75 326
55. Atalanta Bergamo 278 99 25 154 868 : 1153 -285 322
56. Deutschland 174 103 11 60 695 : 533 162 320
57. FC Fulham 237 95 18 124 817 : 962 -145 303
58. Hamburger SV 296 88 31 177 802 : 1192 -390 295
59. Real Sociedad 202 92 12 98 686 : 644 42 288
60. Italien 178 91 12 75 642 : 573 69 285
61. Argentinien 194 90 15 89 719 : 765 -46 285
62. Leeds United 259 84 26 149 710 : 986 -276 278
63. Ajax Amsterdam 276 87 17 172 700 : 1092 -392 278
64. FC Brentford 200 86 11 103 658 : 726 -68 269
65. VfL Bochum 268 79 27 162 692 : 1072 -380 264
66. Olympique Marseille 204 74 22 108 552 : 703 -151 244
67. Feyenoord Rotterdam 166 75 16 75 487 : 477 10 241
68. FC Southampton 163 65 22 76 481 : 539 -58 217
69. Niederlande 164 68 11 85 572 : 652 -80 215
70. Celtic Glasgow 138 66 14 58 449 : 398 51 212
71. Hertha BSC Berlin 339 62 16 261 642 : 1578 -936 202
72. Inter Mailand 129 63 10 56 569 : 524 45 199
73. Portugal 149 61 13 75 489 : 565 -76 196
74. Dinamo Zagreb 110 58 12 40 322 : 258 64 186
75. Sparta Prag 118 57 12 49 383 : 314 69 183
76. Besiktas Istanbul 146 54 19 73 417 : 475 -58 181
77. SK Slavia Prag 115 55 13 47 362 : 323 39 178
78. Molde FK 107 56 9 42 378 : 303 75 177
79. SSC Neapel 109 55 9 45 467 : 423 44 174
80. Spanien 163 54 11 98 499 : 688 -189 173
81. Glasgow Rangers 116 51 17 48 370 : 342 28 170
82. LOSC Lille 139 48 16 75 382 : 497 -115 160
83. RB Salzburg 82 48 11 23 284 : 213 71 155
84. Schachtar Donezk 103 48 10 45 323 : 298 25 154
85. Olympique Lyon 140 42 16 82 294 : 503 -209 142
86. SpVgg Greuther Fürth 116 42 14 60 334 : 413 -79 140
87. Fenerbahce Istanbul 126 45 5 76 375 : 530 -155 140
88. Club Brügge 83 43 9 31 287 : 224 63 138
89. DSC Arminia Bielefeld 129 41 14 74 329 : 458 -129 137
90. FC Hansa Rostock 79 41 11 27 263 : 228 35 134
91. Kroatien 143 40 10 93 368 : 629 -261 130
92. Belgien 102 40 4 58 316 : 396 -80 124
93. Hannover 96 112 36 11 65 262 : 384 -122 119
94. FC Burnley 96 36 9 51 242 : 319 -77 117
95. AC Mailand 103 35 12 56 377 : 468 -91 117
96. AS Rom 117 34 8 75 373 : 610 -237 110
97. BSC Young Boys Bern 77 34 7 36 194 : 208 -14 109
98. Fortuna Düsseldorf 64 32 11 21 229 : 160 69 107
99. 1. FC Nürnberg 81 33 7 41 217 : 245 -28 106
100. FC Midtjylland 84 32 9 43 221 : 239 -18 105
101. SV Darmstadt 98 71 31 7 33 226 : 245 -19 100
102. FC Villarreal 80 30 10 40 233 : 262 -29 100
103. FC Stade Rennes 84 29 10 45 245 : 287 -42 97
104. SC Paderborn 07 83 28 11 44 214 : 285 -71 95
105. OGC Nizza 77 30 4 43 218 : 266 -48 94
106. Dynamo Kiew 85 28 10 47 177 : 282 -105 94
107. AEK Athen 80 29 7 44 171 : 289 -118 94
108. FC Kopenhagen 90 28 9 53 239 : 346 -107 93
109. SV Sandhausen 56 28 8 20 178 : 155 23 92
110. FC St. Pauli 108 27 7 74 277 : 505 -228 88
111. 1. FC Heidenheim 62 26 9 27 198 : 186 12 87
112. Olympiacos CFP 46 26 5 15 148 : 124 24 83
113. Karlsruher SC 58 22 7 29 151 : 175 -24 73
114. AC Florenz 61 22 3 36 185 : 228 -43 69
115. SG Dynamo Dresden 55 19 8 28 130 : 175 -45 65
116. River Plate 26 20 3 3 100 : 42 58 63
117. Malmö FF 68 19 6 43 160 : 252 -92 63
118. Atlanta United 31 19 5 7 115 : 63 52 62
119. FC Valencia 73 19 5 49 162 : 282 -120 62
120. Seattle Sounders 34 19 3 12 115 : 90 25 60
121. Los Angeles FC 39 19 3 17 92 : 110 -18 60
122. Portland Timbers 35 18 5 12 122 : 87 35 59
123. SSV Jahn Regensburg 39 19 2 18 136 : 122 14 59
124. Al Hilal 22 18 2 2 107 : 38 69 56
125. 1. FC Kaiserslautern 47 17 5 25 129 : 167 -38 56
126. Dänemark 51 17 5 29 162 : 229 -67 56
127. Rosenborg BK 59 13 13 33 131 : 204 -73 52
128. Inter Miami 48 15 5 28 123 : 173 -50 50
129. LA Galaxy 25 12 3 10 93 : 77 16 39
130. Al Nassr 21 12 2 7 77 : 64 13 38
131. FC Sunderland 22 10 2 10 79 : 83 -4 32
132. Schweden 20 9 0 11 81 : 96 -15 27
133. Boca Juniors 16 7 4 5 46 : 43 3 25
134. FC Toronto 12 7 3 2 46 : 25 21 24
135. Orlando City 13 7 2 4 38 : 29 9 23
136. Al Shabab 14 7 0 7 61 : 47 14 21
137. KRC Genk 11 6 1 4 39 : 28 11 19
138. Columbus Crew 13 6 1 6 44 : 35 9 19
139. Viktoria Plzeň 11 5 2 4 40 : 26 14 17
140. Monterrey 14 5 2 7 40 : 46 -6 17
141. Al Ahli 17 5 1 11 45 : 74 -29 16
142. Tigres U.A.N.L. 19 5 1 13 34 : 68 -34 16
143. SC Braga 8 4 1 3 32 : 25 7 13
144. Philadelphia U. 7 4 0 3 21 : 18 3 12
145. Espanyol Barcelona 21 4 0 17 39 : 110 -71 12
146. Racing Club 21 3 2 16 38 : 83 -45 11
147. FC Watford 24 3 2 19 51 : 123 -72 11
148. Al Ittihad 19 3 1 15 39 : 88 -49 10
149. Marokko 4 3 0 1 9 : 5 4 9
150. New York Red Bulls 8 3 0 5 22 : 29 -7 9
151. New York City FC 23 1 6 16 26 : 66 -40 9
152. Minnesota United 6 2 1 3 19 : 20 -1 7
153. DC United 15 2 1 12 30 : 71 -41 7
154. Polen 3 2 0 1 10 : 4 6 6
155. Al Ettifaq 18 2 0 16 20 : 109 -89 6
156. Mexiko 4 1 0 3 8 : 12 -4 3
157. Österreich 6 1 0 5 5 : 19 -14 3
158. Freilos 4 0 0 4 0 : 4 -4 0
159. Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 0 : 6 -6 0
160. Tschechien 3 0 0 3 5 : 12 -7 0
161. AC Monza 3 0 0 3 4 : 18 -14 0


Countdown


00:00:00
7. Woche Mindestspiele ( 17 = Buli / 15 = Super / 12 = Premier & Euro )

Partner

Kader-Update

05.02.2026 - 20:36 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 1

Online